jqw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½13g
S13g
ę71ńSś{wZŹM¤ć£Zåļ
ę79ńÆX|[cåļ\Iļ
|
2025N 726ś 1105Ŗ
R » ·:¼ŗ
L^åC:²”@¾
£Zź:qZJ¬R¤ć£Zź
2025/07/27 09:19:09XV
§L^ 3'55.07 Iŗ@@½ (į¼l) 2022
åļL^@@@3'56.24@@@@q@z¾@i¾@Īj@@ 2022
SWL^ 4'08.00
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 8745 | éŲ DÓ(3) | ½½Ž· Õ³ | SRęOwZ | 4:40.68 |
|
2 | 10 | 5271 | n @l(1) | ÜĄÅĶŽ ¶²Ä | cćwZ | 4:56.13 |
|
3 | 12 | 5274 | éŲ ēćÄ(1) | ½½Ž· »·Ä | cćwZ | 4:56.69 |
|
4 | 3 | 3347 | ĄH “æ(1) | ±¼Ž· Ų³Ą | {źģęźwZ | 4:58.32 |
|
5 | 4 | 5277 | Ćģ ^¹(1) | ĢŁ¶Ü ĻÅÄ | cćwZ | 5:06.71 |
|
6 | 1 | 5273 | ¬Ń ä»v(1) | ŗŹŽŌ¼ Ųø | cćwZ | 5:08.94 |
|
7 | 2 | 3104 | Ėäc ĖG(1) | IJĄŽ Ö¼· | ·wZ | 5:10.77 |
|
8 | 8 | 2814 | ź” Cķ(1) | »²Ä³ Õ³Ō | SRęÜwZ | 5:11.36 |
|
9 | 6 | 5623 | VČ ąP(1) | ƲĀĻ ²ĢŽ· | ļĆ`b | 5:12.53 |
|
10 | 13 | 3341 | z ض(1) | ²Éŗ¼ ±µ² | VhwZ | 5:13.01 |
|
11 | 5 | 643 | ģ ©(1) | ½¹ŽÉ ŠÅÄ | awZ | 5:13.36 |
|
12 | 11 | 5584 | ²” s(1) | »Ä³ ¼Ż | ģļĆwZ | 5:26.97 |
|
13 | 14 | 5509 | Ié ä»v(1) | øŲ· Ųø | cwZ | 5:29.80 |
|
| 9 | 6339 | ģ qP(1) | ¶ŻÉ ÄÓ· | ÜęźwZ |
| DNF |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½13g Å·B
2025/07/27 09:19:09XV