’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S13‘g
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•Ÿ“‡‘å‰ï
Œ“‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 7ŒŽ26“ú 10Žž40•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ˜„
‹L˜^Žå”C:²“¡@‘¾
‹£‹Zê:ƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/07/27 09:19:09XV
•Ÿ“‡Œ§‹L˜^ 3'55.07 ŒI‘º@@—½ (Žá¼Žl) 2022
‘å‰ï‹L˜^@@@3'56.24@@@@‘Žq@—z‘¾@i‹¾@Îj@@ 2022
‘S‘•W€‹L˜^ 4'08.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 3030 | Ήª ‘å˜a(3) | ²¼µ¶ ÔÏÄ | ”’‰Í‘æ“ñ’†ŠwZ | 4:28.80 |
|
2 | 4 | 5278 | “n•” ޵‰Ä(1) | ÜÀÅÍÞ Å | ’–•c‘ã’†ŠwZ | 4:42.55 |
|
3 | 9 | 546 | âV“¡ “úŒü‘¾(2) | »²Ä³ ËÅÀ | “—Ë’†ŠwZ | 4:48.56 |
|
4 | 2 | 6785 | ®–ì éD”n(3) | ºÝÉ ¿³Ï | DŠÔ’†ŠwZ | 4:48.86 |
|
5 | 6 | 6469 | VÈ ‹±O(3) | ƲÂÏ ÄÓËÛ | •½‘æ“ñ’†ŠwZ | 4:48.91 |
|
6 | 5 | 6331 | ΋´ ‰p—D(2) | ²¼ÊÞ¼ ±Ô» | –Ü—ˆ‘æˆê’†ŠwZ | 4:52.97 |
|
7 | 14 | 774 | ’Óc qŠó(1) | ÂÀÞ º³· | –{‹{‘æ“ñ’†ŠwZ | 4:56.41 |
|
8 | 11 | 6429 | Â–Ø Œ’‘¾(2) | ±µ· ¹ÝÀ | ”Öè’†ŠwZ | 4:59.22 |
|
9 | 12 | 6328 | ΋´ —DŽH(3) | ²¼ÊÞ¼ Õ» | –Ü—ˆ‘æˆê’†ŠwZ | 4:59.80 |
|
10 | 7 | 3025 | ŠÖª •à(1) | ¾·È ±ÕÑ | ‹Êì’†ŠwZ | 4:59.88 |
|
11 | 10 | 5015 | “n•” •—ˆË(2) | ÜÀÅÍÞ Ì³² | ‰ï’Îἑæˆê’†ŠwZ | 5:02.13 |
|
12 | 1 | 3326 | ¬—Ñ —IÆ(2) | ºÊÞÔ¼ Õ³Ô | ‹¾Î’†ŠwZ | 5:12.86 |
|
13 | 13 | 456 | ‘å‹v•Û ‰h˜@(3) | µµ¸ÎÞ ´ÚÝ | ì–“’†ŠwZ | 5:17.04 |
|
14 | 8 | 5159 | —é–Ø ãÄ‘å(3) | ½½Þ· ı | ˆê–¥’†ŠwZ | 5:19.69 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B
2025/07/27 09:19:09XV