’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S13‘g
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•Ÿ“‡‘å‰ï
Œ“‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 7Œ26“ú 930•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ˜„
‹L˜^å”C:²“¡@‘¾
‹£‹Zê:ƒqƒƒZŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
2025/07/27 09:19:09XV
•Ÿ“‡Œ§‹L˜^ 3'55.07 ŒI‘º@@—½ (á¼l) 2022
‘å‰ï‹L˜^@@@3'56.24@@@@‘q@—z‘¾@i‹¾@Îj@@ 2022
‘S‘•W€‹L˜^ 4'08.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 5611 | ²“¡ —à‰¹(3) | »Ä³ Úµİ | ‰ï’Â`‚b | 4:07.46 | ZC: |
2 | 11 | 2736 | ”’Šâ ‘å’m(3) | ¼×²Ü À²Á | ¼“cŠw‰€ | 4:07.54 | ZC: |
3 | 8 | 3278 | ‰~’J t—z(3) | ÂÌŞ×Ô ÊÙ | {‰êì‘æˆê’†ŠwZ | 4:15.66 |
|
4 | 13 | 6553 | ŒF’J ¾l(3) | ¸Ï¶Ş² Á¶Ä | ’†‰›‘ä–k’†ŠwZ | 4:16.14 |
|
5 | 7 | 6386 | ¬¼ u(3) | ºÏ À²¼ | A“c“Œ’†ŠwZ | 4:19.93 |
|
6 | 2 | 6304 | X tãÄ(3) | ÓØ ÊÙ¶ | •½‘æO’†ŠwZ | 4:20.65 |
|
7 | 12 | 5323 | ²“¡ —´¹(3) | »Ä³ س¾² | Šì‘½•û‘æˆê’†ŠwZ | 4:22.94 |
|
8 | 10 | 5003 | ûü‹´ ‹ó”n(3) | À¶Ê¼ º³Ï | ‰ï’Ãἑæˆê’†ŠwZ | 4:25.12 |
|
9 | 6 | 424 | –Ø‘º —Dm(2) | ·Ñ× Ï»ËÄ | “ñ–{¼‘æ“ñ’†ŠwZ | 4:25.60 |
|
10 | 1 | 5143 | ¬”¨ ˆ¤“l(2) | µÊŞÀ ÏÅÄ | ‰ï’Ãἑæ˜Z’†ŠwZ | 4:27.59 |
|
11 | 14 | 405 | ‹´–{ ݘÒ(1) | ʼÓÄ ¿× | ”’‘ò’†ŠwZ | 4:40.20 |
|
| 3 | 7421 | ˆ¢•” —y“l(3) | ±ÍŞ ÊÙÄ | ®‰p’†ŠwZ |
| DNS |
| 4 | 406 | µ“‡ j•F(3) | ÅÅ¼Ï ÌĞ˺ | •Ÿ“‡ŒáÈ’†ŠwZ |
| DNS |
| 5 | 3116 | ”Ñ“‡ ‘å–ç(2) | ²²¼ŞÏ ÀŞ²Ô | òè’†ŠwZ |
| DNS |
| 15 | 3351 | O—Ö “Ş’Î(3) | ĞÜ Å· | ‘Dˆø’†ŠwZ |
| DNS |
- ZC:‘S‘‘å‰ïoêŒ Šl“¾
- DNS:Œ‡ ê
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/07/27 09:19:09XV