jqw¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ8g
S13g
æ71ņSú{wZĘM¤ãŖZåī
æ79ņ¯X|[cåī\Iī
|
2025N 726ú 1025Ē
R ģ ˇ:ŧē
L^åC:˛Ą@ž
ŖZę:qZJŦR¤ãŖZę
2025/07/27 09:19:09XV
§L^ 3'55.07 Iē@@Ŋ (áŧl) 2022
åīL^@@@3'56.24@@@@q@zž@iž@Îj@@ 2022
SWL^ 4'08.00
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 10 | 3357 | Ŧj L(2) | ēĘŪØ ĪģËÛ | DøwZ | 4:30.47 |
|
2 | 3 | 5018 | Ąä (1) | ˛Ī˛ Ņģŧ | īÃáŧæęwZ | 4:32.90 |
|
3 | 6 | 2595 | ˛vÔ lå(2) | ģ¸Ī ąˇËÛ | SRæOwZ | 4:38.42 |
|
4 | 13 | 6738 | éØ V(3) | ŊŊŪˇ ŋ× | ŦŧlæęwZ | 4:38.65 |
|
5 | 7 | 5503 | ĸvà ~s(3) | ą¸Â ĖÕÄ | cwZ | 4:38.67 |
|
6 | 2 | 5158 | F¯Ô åP(3) | ŗŲĪ ĀŪ˛ˇ | ęĨwZ | 4:40.48 |
|
7 | 4 | 5384 | ûü´ å(2) | ĀļĘŧ Úĩ | ėŊûæOwZ | 4:42.20 |
|
8 | 9 | 5041 | î Il(3) | ÔĖŪˇ ĘŲÄ | īÃáŧæņwZ | 4:43.16 |
|
9 | 14 | 3280 | ŦŅ Įi(3) | ēĘŪÔŧ ąŨŧŪ | {ęėæęwZ | 4:43.95 |
|
10 | 12 | 2788 | ˛´ ¤l(1) | ģĘ× Ø¸Ä | žÎwZ | 4:45.19 |
|
11 | 5 | 3307 | Äúą IęN(3) | ŧĘŪģˇ Õŗ˛ÁÛŗ | mäcwZ | 4:45.64 |
|
12 | 11 | 7458 | éØ S(2) | ŊŊŪˇ šŨŧŨ | wZ | 4:50.30 |
|
13 | 8 | 5214 | Zļ lt(2) | ŗØŗ ´˛Ā | īÃwPwZ | 4:54.44 |
|
14 | 1 | 5201 | ˛Ą ČŋN(3) | ģÄŗ ØŽŗĀÛŗ | īÃwPwZ | 4:56.93 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ8g ŎB
2025/07/27 09:19:09XV