’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S13‘g
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•Ÿ“‡‘å‰ï
Œ“‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 7ŒŽ26“ú 10Žž32•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ˜„
‹L˜^Žå”C:²“¡@‘¾
‹£‹Zê:ƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/07/27 09:19:09XV
•Ÿ“‡Œ§‹L˜^ 3'55.07 ŒI‘º@@—½ (Žá¼Žl) 2022
‘å‰ï‹L˜^@@@3'56.24@@@@‘Žq@—z‘¾@i‹¾@Îj@@ 2022
‘S‘•W€‹L˜^ 4'08.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 3368 | û“à Œ‹Žm(2) | ÔŲ Õ²Ä | ‘Dˆø’†ŠwZ | 4:35.88 |
|
2 | 13 | 2942 | –{“c ‰lŽm(2) | ÎÝÀÞ ´²¼Þ | –îÕ’†ŠwZ | 4:41.07 |
|
3 | 5 | 5170 | âÊ“c •A(2) | ÔÅÀÞ ¼³ | ˆê–¥’†ŠwZ | 4:42.14 |
|
4 | 6 | 2990 | ‹{–{ ˆêãÄ(3) | ÐÔÓÄ ²¯Ä | ’†“‡’†ŠwZ | 4:42.61 |
|
5 | 10 | 6335 | ‹ù“c —TŒá(2) | ¸¼ÀÞ Õ³ºÞ | –Ü—ˆ‘æˆê’†ŠwZ | 4:42.91 |
|
6 | 11 | 2669 | “nç² ŒõŸ(3) | ÜÀÅÍÞ ×²Ä | •x“c’†ŠwZ | 4:45.67 |
|
7 | 14 | 3335 | ~–î —ø(2) | ÌÙÔ ÚÝ | {‰êì‘æŽO’†ŠwZ | 4:46.71 |
|
8 | 4 | 6401 | ¬“ˆ ˆ¤—Ú“l(2) | º¼ÞÏ ±ÙÄ | ‘–ì’†ŠwZ | 4:48.12 |
|
9 | 7 | 6467 | ²“¡ ÷‰î(3) | »Ä³ µ³½¹ | •½‘æ“ñ’†ŠwZ | 4:51.38 |
|
10 | 1 | 418 | ŽR–{ —I‹H(2) | ÔÏÓÄ Õ³· | ¬•l’†ŠwZ | 4:52.59 |
|
11 | 9 | 644 | –{‘½ C”V(1) | ÎÝÀ »ÈÕ· | “Œ˜a’†ŠwZ | 4:56.55 |
|
12 | 2 | 7429 | X ‘tS(3) | ÓØ ¶ÅÄ | ®‰p’†ŠwZ | 5:02.19 |
|
13 | 8 | 8547 | ‚‹´ LK(2) | À¶Ê¼ ÉÌÞÕ· | ŽR“s’†ŠwZ | 5:08.21 |
|
14 | 12 | 5038 | ²“¡ —zÆ(3) | »Ä³ ÊÙÔ | ‰ï’Îἑæ“ñ’†ŠwZ | 5:10.39 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2025/07/27 09:19:09XV