’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S13‘g
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•Ÿ“‡‘å‰ï
Œ“‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 7ŒŽ26“ú 10Žž57•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ˜„
‹L˜^Žå”C:²“¡@‘¾
‹£‹Zê:ƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/07/27 09:19:09XV
•Ÿ“‡Œ§‹L˜^ 3'55.07 ŒI‘º@@—½ (Žá¼Žl) 2022
‘å‰ï‹L˜^@@@3'56.24@@@@‘Žq@—z‘¾@i‹¾@Îj@@ 2022
‘S‘•W€‹L˜^ 4'08.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 6616 | ’·ê r‰î(1) | ŶÞÊÞ ¼Ý½¹ | ò’†ŠwZ | 4:56.09 |
|
2 | 8 | 6460 | —é–Ø ‘“‹ó(1) | ½½Þ· ¿× | ’†‰›‘ä“ì’†ŠwZ | 4:56.32 |
|
3 | 11 | 5276 | —é–Ø ˆ¤’Û(1) | ½½Þ· ±ÂÑ | ’–•c‘ã’†ŠwZ | 4:57.13 |
|
4 | 5 | 3420 | ”’Šâ •àŠ(1) | ¼×²Ü ±ÕÄ | “c‘ºí—t’†ŠwZ | 4:59.41 |
|
5 | 6 | 2772 | —é–Ø —´(1) | ½½Þ· س | ŒSŽR‘æŽO’†ŠwZ | 5:01.59 |
|
6 | 2 | 453 | •ž•” —FŠì(1) | Ê¯ÄØ ÄÓ· | ˆÀ’B’†ŠwZ | 5:01.94 |
|
7 | 7 | 2797 | Š}Šª G^(1) | ¶»Ï· ËÃÞÏ» | ŒSŽR‘掵’†ŠwZ | 5:05.17 |
|
8 | 9 | 6547 | “nç² ‘׉í(2) | ÜÀÅÍÞ À²¶Þ | ’†‰›‘ä–k’†ŠwZ | 5:05.95 |
|
9 | 14 | 806 | “nç³ —¤(1) | ÜÀÅÍÞ Ø¸ | –{‹{‘æˆê’†ŠwZ | 5:06.39 |
|
10 | 12 | 7485 | 쓈 ‘z–](1) | ¶Ü¼Ï ¿× | ®‰p’†ŠwZ | 5:11.25 |
|
11 | 4 | 6706 | Žu‰ê —´”T‰î(2) | ¼¶Þ سɽ¹ | “à‹½‘æˆê’†ŠwZ | 5:18.67 |
|
12 | 3 | 5562 | r‰Æ —I‰ë(1) | ±×¹ Õ³¶Þ | V’ß’†ŠwZ | 5:24.87 |
|
13 | 10 | 414 | ²“¡ K‘å(1) | »Ä³ º³ÀÞ² | ˆÀ’B’†ŠwZ | 5:25.01 |
|
| 1 | 6703 | ‘–ì ¹œq(2) | ¸»É Ðײ | “à‹½‘æˆê’†ŠwZ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B
2025/07/27 09:19:09XV