’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S13‘g
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•Ÿ“‡‘å‰ï
Œ“‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 7Œ26“ú 935•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ˜„
‹L˜^å”C:²“¡@‘¾
‹£‹Zê:ƒqƒƒZŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
2025/07/27 09:19:09XV
•Ÿ“‡Œ§‹L˜^ 3'55.07 ŒI‘º@@—½ (á¼l) 2022
‘å‰ï‹L˜^@@@3'56.24@@@@‘q@—z‘¾@i‹¾@Îj@@ 2022
‘S‘•W€‹L˜^ 4'08.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 7451 | “ú‰º S—D(2) | ¸»¶ ĞËÛ | Î_’†ŠwZ | 4:19.74 |
|
2 | 4 | 5037 | ì–“ в—T(3) | ¶ÜÏÀ Ğ·ËÛ | ‰ï’Ãἑæ“ñ’†ŠwZ | 4:22.51 |
|
3 | 11 | 745 | –å”n ‰hŠó(3) | ÓİÏ ÊÙ· | •Ÿ“‡‘æˆê’†ŠwZ | 4:23.55 |
|
4 | 6 | 5541 | è‘ã–Ø ñ(2) | Ã¼Û·Ş »¸ | –{‹½Šw‰€ | 4:24.00 |
|
5 | 10 | 5459 | ‘㓇 —Œ÷(2) | À޲¼Ï ظ | ≺’†ŠwZ | 4:24.26 |
|
6 | 3 | 2516 | úåÀ °˜N(3) | Ô·ŞÇÏ ÊÙ±· | ŒSR‘æˆê’†ŠwZ | 4:25.41 |
|
7 | 1 | 6558 | ¬R •–(3) | ºÔÏ ¶´ÃŞ | A“c’†ŠwZ | 4:26.08 |
|
8 | 14 | 3399 | ˆÉ“¡ ‘ì—®(2) | ²Ä³ À¸Ù | Ot’†ŠwZ | 4:26.26 |
|
9 | 12 | 6610 | ”n–Ú —Y‰H(3) | ÏÉÒ ¶½ŞÊ | ò’†ŠwZ | 4:27.77 |
|
10 | 7 | 6644 | “¡“c ãĶ(2) | ̼ŞÀ Ä· | ò’†ŠwZ | 4:34.17 |
|
11 | 9 | 5610 | ‰vq —®“l(3) | Ͻº Ø³Ä | ‰ï’Â`‚b | 4:35.67 |
|
12 | 15 | 662 | —é–Ø ‰l‘¾(3) | ½½Ş· ´²À | ¼—Ë‹`–±‹³ˆçŠwZ | 4:40.99 |
|
13 | 13 | 6336 | [’J •–‘å(2) | Ì¶Ô Ì³À | –Ü—ˆ‘æˆê’†ŠwZ | 4:42.36 |
|
14 | 2 | 5635 | ²X–Ø ‘å‰Í(3) | »»· À²¶Ş | –©’†ŠwZ | 4:48.62 |
|
| 8 | 6393 | ‹v•Û–Ø —N‘å(3) | ¸ÎŞ· Õ³À | “à‹½‘æˆê’†ŠwZ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/07/27 09:19:09XV