’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S13‘g
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•Ÿ“‡‘å‰ï
Œ“‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 7Œ26“ú 1050•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ˜„
‹L˜^å”C:²“¡@‘¾
‹£‹Zê:ƒqƒƒZŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
2025/07/27 09:19:09XV
•Ÿ“‡Œ§‹L˜^ 3'55.07 ŒI‘º@@—½ (á¼l) 2022
‘å‰ï‹L˜^@@@3'56.24@@@@‘q@—z‘¾@i‹¾@Îj@@ 2022
‘S‘•W€‹L˜^ 4'08.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 3124 | ¼Š ãÄ(1) | »²¼Ş®³ ¶¹Ù | ¼‹½‘æˆê’†ŠwZ | 4:41.99 |
|
2 | 11 | 5275 | ²“¡ àŠ‘¾(1) | »Ä³ º³À | ’–•c‘ã’†ŠwZ | 4:42.65 |
|
3 | 5 | 3296 | –R “ƒˆŸ(1) | ĞÂÔÏ Ä³± | {‰êì‘æˆê’†ŠwZ | 4:46.84 |
|
4 | 1 | 6587 | ²’| –©l(1) | »À¹ ĞÅÄ | A“c’†ŠwZ | 4:47.49 |
|
5 | 4 | 2667 | ’·”ö ‘¾‰ë(3) | Ŷ޵ À²¶Ş | •x“c’†ŠwZ | 4:47.70 |
|
6 | 10 | 2869 | R› —È(1) | ÔÏÃŞ× Ø®³ | {‰êì‘æ“ñ’†ŠwZ | 4:54.80 |
|
7 | 9 | 763 | –H“c mˆĞ–î(3) | ÖÓ·ŞÀ Æ²Ô | M•v’†ŠwZ | 4:55.28 |
|
8 | 6 | 6338 | •Ğ‹Ë —EãÄ(1) | ¶À·ŞØ Õ³¼®³ | –Ü—ˆ‘æˆê’†ŠwZ | 4:55.65 |
|
9 | 12 | 629 | —é–Ø —˜—ˆ(1) | ½½Ş· ظ | –kM’†ŠwZ | 4:56.86 |
|
10 | 14 | 2862 | –öÀ —Š—Ú(1) | Ô·ŞÇÏ ×²Ù | {‰êì‘æO’†ŠwZ | 4:57.58 |
|
11 | 7 | 6434 | ŸNê —EŠó(1) | »¸×ÊŞ Õ³· | ”Öè’†ŠwZ | 5:08.92 |
|
12 | 8 | 6343 | “ñ•r ^²Šó(1) | ÆÍ² Ï»· | –Ü—ˆ‘æˆê’†ŠwZ | 5:11.78 |
|
13 | 2 | 5508 | ‹àq ‘Ri(1) | ¶Èº ¾Şİ¼Ş | ‚“c’†ŠwZ | 5:29.57 |
|
| 13 | 417 | •û •A“l(3) | µ¶ŞÀ ¼³Ä | ¬•l’†ŠwZ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B
2025/07/27 09:19:09XV