’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S13‘g
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•Ÿ“‡‘å‰ï
Œ“‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 7ŒŽ26“ú 9Žž58•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ˜„
‹L˜^Žå”C:²“¡@‘¾
‹£‹Zê:ƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/07/27 09:19:09XV
•Ÿ“‡Œ§‹L˜^ 3'55.07 ŒI‘º@@—½ (Žá¼Žl) 2022
‘å‰ï‹L˜^@@@3'56.24@@@@‘Žq@—z‘¾@i‹¾@Îj@@ 2022
‘S‘•W€‹L˜^ 4'08.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 485 | ŒË“c —z(3) | ÄÀÞ ËÅÀ | ‘å‹Ê’†ŠwZ | 4:24.20 |
|
2 | 8 | 556 | ‰““¡ •q“¿(3) | ´ÝÄÞ³ ļɨ | “—Ë’†ŠwZ | 4:24.54 |
|
3 | 14 | 3117 | ŠÖª ‘t˜a(2) | ¾·È ¶ÅÄ | ¼‹½‘æ“ñ’†ŠwZ | 4:29.08 |
|
4 | 10 | 3283 | ¼ˆä ‘å‰Í(2) | ϲ À²¶Þ | {‰êì‘æˆê’†ŠwZ | 4:32.48 |
|
5 | 5 | 379 | ”~‹{ —B“l(3) | ³ÒÐÔ Õ²Ä | •½—¤ãSC | 4:34.05 |
|
6 | 7 | 6622 | –Ø“c ŠÑ‘¿(3) | ·ÀÞ ¶ÝÀ | ò’†ŠwZ | 4:35.89 |
|
7 | 13 | 472 | ŽO•r —M‹H(3) | »ÝÍß² Õ½Þ· | –{‹{‘æˆê’†ŠwZ | 4:38.15 |
|
8 | 3 | 5014 | “yˆä ‹ËŽŠ(2) | ÄÞ² ij¼Þ | ‰ï’Îἑæˆê’†ŠwZ | 4:39.18 |
|
9 | 1 | 3105 | ²X–Ø —F(3) | »»· ÄÓ | òè’†ŠwZ | 4:50.04 |
|
10 | 9 | 2529 | ‹g“c Œ\(2) | Ö¼À ¹² | ŒSŽR‘æˆê’†ŠwZ | 4:52.28 |
|
11 | 11 | 692 | ˆÉ“¡ —IŸ©(2) | ²Ä³ Õ³º³ | •Ÿ“‡‘æŽO’†ŠwZ | 4:52.40 |
|
| 4 | 5079 | “n•” ‘“‹ó(3) | ÜÀÅÍÞ ¿× | ‰ï’ÎἑæŽl’†ŠwZ |
| DNS |
| 6 | 3107 | ’†–ì–Ú éDm(2) | ŶÉÒ ÊÔÄ | òè’†ŠwZ |
| DNS |
| 12 | 3340 | ¬j ‰z(2) | ºÊÞØ ´Â | “V‰h’†ŠwZ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/07/27 09:19:09XV