’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S13‘g
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•Ÿ“‡‘å‰ï
Œ“‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 7ŒŽ26“ú 9Žž52•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ˜„
‹L˜^Žå”C:²“¡@‘¾
‹£‹Zê:ƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/07/27 09:19:09XV
•Ÿ“‡Œ§‹L˜^ 3'55.07 ŒI‘º@@—½ (Žá¼Žl) 2022
‘å‰ï‹L˜^@@@3'56.24@@@@‘Žq@—z‘¾@i‹¾@Îj@@ 2022
‘S‘•W€‹L˜^ 4'08.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 5472 | ’·•õ Žj–í(3) | ŶÞÐÈ ÌÐÔ | ≺’†ŠwZ | 4:26.84 |
|
2 | 9 | 6371 | ‰Á“¡ ²(3) | ¶Ä³ ±·× | ’†‰›‘ä“ì’†ŠwZ | 4:29.22 |
|
3 | 14 | 5267 | ²“¡ ‰lŽj(2) | »Ä³ ´²¼ | ’–•c‘ã’†ŠwZ | 4:32.52 |
|
4 | 6 | 3204 | ”–ˆä °m(3) | ³½² ÊÙËÄ | óì’†ŠwZ | 4:33.06 |
|
5 | 10 | 6506 | ¬–ì àæŽm˜Y(3) | µÉ º¼ÞÛ³ | •½‘æˆê’†ŠwZ | 4:33.23 |
|
6 | 3 | 7428 | ‹{–{ ‘å–²(3) | ÐÔÓÄ ËÛÑ | ®‰p’†ŠwZ | 4:33.25 |
|
7 | 13 | 2522 | ‹´–{ ‰l(2) | ʼÓÄ ´² | ŒSŽR‘æˆê’†ŠwZ | 4:35.49 |
|
8 | 11 | 6816 | ¬àV •Ÿ“y(2) | µ»ÞÜ Ì¸Ä | ‰“–ì’†ŠwZ | 4:36.10 |
|
9 | 12 | 5902 | ‘º’J éD‘¾(3) | Ñ×ÀÆ ¿³À | g3 | 4:37.36 |
|
10 | 1 | 3113 | [’J v(1) | Ì¶Ô ¼ÞÝ | òè’†ŠwZ | 4:38.11 |
|
11 | 8 | 6618 | a’J •AŽŠ(2) | ¼ÌÞÔ ¼³¼Þ | ò’†ŠwZ | 4:40.03 |
|
12 | 4 | 455 | ŽO‰Y ‰Ãl(3) | Ð³× Ö¼Ä | ì–“’†ŠwZ | 4:44.14 |
|
13 | 7 | 2993 | “nç² ŒôŠó(3) | ÜÀÅÍÞ º³· | –î’†ŠwZ | 5:10.52 |
|
| 5 | 3464 | ”ª”¦ ŠC—™(2) | ÔÊÀ ¶²Ø | YAC |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/07/27 09:19:09XV