競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2025北海道・東北パラ陸上競技大会



2025年9月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 1 1500m 男子 T20 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:10 2 2組 結果
10:00 150 タイムレース総合結果 結果
10:20 3 1500m 女子 T20 決勝 結果
10:30 4 1500m 男子 T33 決勝 結果
10:30 5 1500m 男子 T54 決勝 結果
10:40 6 1500m 女子 T54 決勝 結果
10:50 7 1500m 男子 T36 決勝 結果
10:50 8 1500m 男子 T38 決勝 結果
11:00 9 100m 男子 T11 決勝 結果
11:00 10 100m 男子 T12 決勝 結果
11:05 11 100m 女子 T11 決勝 結果
11:10 13 100m 男子 T00 決勝 結果
11:10 12 100m 男子 T13 決勝 結果
11:15 14 100m 男子 T20 予選 1組 3組2着+2 結果
11:15 15 2組 結果
11:15 16 3組 結果
13:25 21 決勝 結果
11:30 23 100m 女子 T35 決勝 結果
11:30 24 100m 女子 T37 決勝 結果
11:30 25 100m 女子 T38 決勝 結果
11:30 36 100m 女子 T64 決勝 結果
11:34 26 100m 男子 T46 決勝 結果
11:35 27 100m 男子 T47 決勝 結果
11:37 28 100m 女子 T20 決勝 結果
11:45 34 100m 男子 T63 決勝 結果
11:45 35 100m 男子 T64 決勝 結果
11:50 37 100m 男子 T72 決勝 結果
11:59 149 100m 男子 T35 決勝 結果
11:59 19 100m 男子 T36 決勝 結果
11:59 20 100m 男子 T37 決勝 結果
12:02 17 100m 男子 T33 決勝 結果
12:02 18 100m 男子 T34 決勝 結果
12:05 22 100m 女子 T34 決勝 結果
12:10 29 100m 男子 T52 決勝 結果
12:10 30 100m 男子 T54 決勝 結果
12:15 31 100m 女子 T52 決勝 結果
12:15 32 100m 女子 T53 決勝 結果
12:15 33 100m 女子 T54 決勝 結果
12:25 38 400m 男子 T20 予選 1組 2組3着+2 結果
12:25 39 2組 結果
14:50 108 決勝 結果
12:35 41 400m 男子 T00 決勝 結果
12:35 40 400m 男子 T13 決勝 結果
12:40 53 400m 男子 T62 決勝 結果
12:45 42 400m 女子 T13 決勝 結果
12:45 43 400m 女子 T20 決勝 結果
12:50 45 400m 男子 T36 決勝 結果
12:50 46 400m 男子 T37 決勝 結果
12:55 47 400m 女子 T38 決勝 結果
13:00 48 400m 男子 T43 決勝 結果
13:05 44 400m 男子 T34 決勝 結果
13:10 50 400m 男子 T52 決勝 結果
13:10 49 400m 男子 T54 決勝 結果
13:15 51 400m 女子 T53 決勝 結果
13:15 52 400m 女子 T54 決勝 結果
14:00 140 4×100m 共通 決勝 結果
14:10 134 4×100m 共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:10 141 2組 結果
14:10 151 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 54 三段跳 男子 T20 決勝 結果
11:38 55 走幅跳 男子 T20 決勝 結果
11:38 56 走幅跳 女子 T20 決勝 結果
13:18 57 走幅跳 男子 T38 決勝 結果
13:18 58 走幅跳 男子 T63 決勝 結果
13:18 59 走幅跳 男子 T64 決勝 結果
13:18 60 走幅跳 女子 T35 決勝 結果
13:00 61 走幅跳 女子 T61 決勝 結果
13:00 62 走幅跳 女子 T63 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:12 63 砲丸投 男子 F34 決勝 結果
10:33 64 砲丸投 男子 F56 決勝 結果
11:37 69 砲丸投 女子 F00 決勝 結果
11:00 66 砲丸投 女子 F20 決勝 結果
11:35 65 砲丸投 女子 F37 決勝 結果
11:00 67 砲丸投 女子 F44 決勝 結果
11:00 68 砲丸投 女子 F64 決勝 結果
13:00 72 砲丸投 男子 F37 決勝 結果
13:00 71 砲丸投 男子 F41 決勝 結果
13:00 73 砲丸投 男子 F42 決勝 結果
13:00 74 砲丸投 男子 F46 決勝 結果
13:00 75 砲丸投 男子 F62 決勝 結果
13:00 76 砲丸投 男子 F63 決勝 結果
13:00 77 砲丸投 男子 F64 決勝 結果

2025年9月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 78 5000m 男子 T20 決勝 結果
10:20 79 200m 男子 T20 予選 1組 3組2着+2 結果
10:20 80 2組 結果
10:20 81 3組 結果
10:35 82 200m 女子 T20 決勝 結果
10:40 83 200m 男子 T12 決勝 結果
10:45 84 200m 女子 T11 決勝 結果
10:50 85 200m 男子 T37 決勝 結果
10:50 86 200m 男子 T64 決勝 結果
10:55 87 200m 女子 T35 決勝 結果
10:55 88 200m 女子 T64 決勝 結果
11:00 89 200m 男子 T46 決勝 結果
11:00 90 200m 男子 T47 決勝 結果
11:05 91 200m 男子 T52 決勝 結果
11:05 92 200m 男子 T54 決勝 結果
11:10 93 200m 女子 T52 決勝 結果
11:10 94 200m 女子 T54 決勝 結果
11:20 101 800m 男子 T36 決勝 結果
11:20 105 800m 男子 T43 決勝 結果
11:30 97 800m 男子 T00 決勝 結果
11:30 95 800m 男子 T20 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:30 96 2組 結果
11:30 155 タイムレース総合結果 結果
11:50 98 800m 女子 T20 決勝 結果
12:00 99 800m 男子 T33 決勝 結果
12:00 100 800m 男子 T34 決勝 結果
12:00 102 800m 男子 T54 決勝 結果
12:10 103 800m 女子 T34 決勝 結果
12:10 104 800m 女子 T54 決勝 結果
12:20 154 200m 男子 T20 決勝 結果
12:40 143 4×100m 男子 決勝 結果
12:40 144 4×100m 女子 決勝 結果
12:50 145 4×100m 男子 決勝 結果
12:50 146 4×100m 男子 決勝 結果
13:00 147 4×100m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 106 走幅跳 男子 T11 決勝 結果
10:28 107 走幅跳 女子 T11 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 152 円盤投 男子 F34 決勝 結果
10:49 153 円盤投 男子 F54 決勝 結果
10:28 70 円盤投 女子 F53 決勝 結果
11:04 142 やり投 男子 F34 決勝 結果
10:00 109 やり投 女子 F12 決勝 結果
10:00 110 やり投 女子 F20 決勝 結果
10:00 111 やり投 女子 F37 決勝 結果
10:00 112 やり投 女子 F38 決勝 結果
11:45 113 円盤投 男子 F37 決勝 結果
11:45 114 円盤投 男子 F42 決勝 結果
11:45 115 円盤投 男子 F44 決勝 結果
11:45 116 円盤投 男子 F46 決勝 結果
11:45 120 円盤投 男子 F48 決勝 結果
11:45 121 円盤投 男子 F49 決勝 結果
11:45 117 円盤投 男子 F62 決勝 結果
11:45 118 円盤投 男子 F63 決勝 結果
11:45 119 円盤投 男子 F64 決勝 結果
13:04 125 円盤投 女子 F00 決勝 結果
13:04 122 円盤投 女子 F12 決勝 結果
13:04 123 円盤投 女子 F20 決勝 結果
13:04 124 円盤投 女子 F64 決勝 結果
13:00 128 やり投 男子 F12 決勝 競技中
13:00 129 やり投 男子 F13 決勝 競技中
13:00 130 やり投 男子 F20 決勝 競技中
13:00 126 やり投 男子 F37 決勝 競技中
13:00 131 やり投 男子 F38 決勝 競技中
13:00 127 やり投 男子 F41 決勝 競技中
13:00 132 やり投 男子 F42 決勝 競技中
13:00 133 やり投 男子 F44 決勝 競技中
13:00 148 やり投 男子 F46 決勝 競技中
13:00 135 やり投 男子 F48 決勝 競技中
13:00 136 やり投 男子 F49 決勝 競技中
13:00 137 やり投 男子 F62 決勝 競技中
13:00 138 やり投 男子 F63 決勝 競技中
13:00 139 やり投 男子 F64 決勝 競技中

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/09/21 13:42:05更新