’jŽqT20 ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025–kŠC“¹E“Œ–kƒpƒ‰—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9ŒŽ21“ú 12Žž20•ª
‹£‹Zê:ŒSŽRƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/09/21 12:40:47XV
“ú–{‹L˜^iNRj 21.79 ‰P–Ø‘åŒå(’·èEKAC) 2024
‘å‰ï‹L˜^iGRj 22.64 ¬ŽR‘ì˜N (\ðSC) 2023
•—:+3.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | áƒN | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 1091 | ‘åŒE@‘f‹P | 58180 OOKUBO Motoki | N.athletics | T20 | 23.36 |
|
| 2 | 6 | 1084 | Έä@~ˆê | 58153 ISHII Junichi | \ðSC | T20 | 23.61 |
|
| 3 | 5 | 1087 | ‘åŒE@—²‹P | 58179 OOKUBO Ryuki | N.athletics | T20 | 23.65 |
|
| 4 | 4 | 1159 | ŠÖª@‘åŽ÷ | 58061 SEKINE Daiki | SRC | T20 | 23.75 |
|
| 5 | 2 | 1034 | ›¸“c@ŠJl | 58133 SHIMADA Kaito | ²“¡“SH | T20 | 23.76 |
|
| 6 | 8 | 1157 | “¡“c@Œö•½ | 58055 FUJITA Kohei | SRC | T20 | 24.11 |
|
| 7 | 1 | 1077 | ûü‹´@¬‹P | 58177 TAKAHASHI Naruki | N.athletics | T20 | 24.18 |
|
| 8 | 3 | 1154 | Š}Œ´@_Ž÷ | 58052 KASAHARA Koki | SRC | T20 | 24.30 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqT20 ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/09/21 12:40:47XV