’jŽq 110mH(1.067m_9.14m) ŒˆŸ
‘æ80‰ñ•Ÿ“‡Œ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ“‘æ78‰ñ•Ÿ“‡Œ§‘‡ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 6ŒŽ21“ú 14Žž23•ª
R ”» ’·:›–ì@–õŽj
‹L˜^Žå”C:²“¡@M²
‰ïêFŒSŽRƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/06/22 15:02:25XV
‘å‰ï‹L˜^iGRj@@14.38@@@ቺ@—ÇŽ¡i”’‰ÍŽÀ‚‹³j@@@ 1998
•—:-2.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 2031 | âV“¡@‘“‹ó (3) | »²Ä³ ±µ² | “ú‘哌–k‚ | 15.48 |
|
2 | 8 | 2067 | ¼ú±@‰Ãˆò (1) | Ï»޷ ¶²Ý | “ú‘哌–k‚ | 15.84 |
|
3 | 7 | 1888 | Έä@‘å’q (2) | ²¼² ÀÞ²Á | ŒSŽR‚ | 15.98 |
|
4 | 4 | 1894 | ‘å“à@Š@ãÄ (1) | µµ³Á ¶²Ä | ŒSŽR‚ | 16.03 |
|
5 | 6 | 2049 | ®–ì@½–ç (2) | ºÝÉ ¾²Ô | “ú‘哌–k‚ | 16.20 |
|
6 | 3 | 2042 | ²‹vŠÔ@™z™€ (3) | »¸Ï ص | “ú‘哌–k‚ | 16.50 |
|
7 | 9 | 2068 | ŒÃì@—Å (1) | ÌÙ¶Ü Ø®³ | “ú‘哌–k‚ | 16.71 |
|
8 | 2 | 2047 | ˆÀ“c@—´Šì (2) | Ô½ÀÞ Ø³· | “ú‘哌–k‚ | 16.85 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 110mH(1.067m_9.14m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/22 15:02:25XV