’jŽqT20 ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2025–kŠC“¹E“Œ–kƒpƒ‰—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9ŒŽ21“ú 11Žž30•ª
‹£‹Zê:ŒSŽRƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/09/21 12:40:47XV
“ú–{‹L˜^iNRj 1.54.85 Ôˆä‘åŽ÷ (“Þ—ÇEƒ[ƒNƒ}ƒ“) 2022
‘å‰ï‹L˜^iGRj 2:00.97 @¬âE‰ÄŽ÷(\ðSC) 2023
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | áƒN | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 1051 | ‰¡’J@D•F | 58264 YOKOYA Yoshihiko | ܰٳ²ÝÄÞAC | T20 | 2:10.16 |
|
| 2 | 4 | 1092 | “c’†@Œiˆê˜N | 12406 TANAKA Keiichiro | | T20 | 2:13.89 |
|
| 3 | 2 | 1086 | ‰G“c@’B–ç | 58149 KARASUDA Tatsuya | \ðSC | T20 | 2:16.93 |
|
| 4 | 5 | 1113 | ŠÖª@Œ\•ã | 58103 SEKINE Keisuke | ƒŠƒXRT | T20 | 2:17.76 |
|
| 5 | 6 | 1175 | ‰«“c@•à–² | OKITA Ayumu | •Ÿ“‡ƒpƒ‰—¤‹¦ | T20 | 3:26.17 |
|
| 6 | 7 | 1160 | ¬’r@—B“l | 58060 KOIKE Yuito | SRC | T20 | 3:50.14 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqT20 ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/09/21 12:40:47XV