’jŽqT20 ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025–kŠC“¹E“Œ–kƒpƒ‰—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9ŒŽ21“ú 10Žž00•ª
‹£‹Zê:ŒSŽRƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/09/21 12:40:47XV
“ú–{‹L˜^iNRj 14.15.19 Šâ“c—IŠó (ç—tEKPMG) 2023
‘å‰ï‹L˜^iGRj 15.32.83 •HÀ‰Ã—³ (‚݂€TFC) 2020
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | áƒN | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 1112 | •Ä‘q@’qO | 58278 YONEKURA Tomohiro | ç—t—¤‹¦ | T20 | 16:48.56 |
|
| 2 | 1 | 1014 | –Ø‘º@—YÆ | 58015 KIMURA Yuya | PERSOL | T20 | 16:49.59 |
|
| 3 | 4 | 1115 | ”óŽR@’B–ç | 58096 HIYAMA Tatsuya | ƒŠƒXRT | T20 | 17:08.37 |
|
| 4 | 2 | 1114 | ’†ì@‘s‹C | 58098 NAKAGAWA Masaki | ƒŠƒXRT | T20 | 17:47.47 |
|
| 5 | 3 | 1163 | â–{@‘ñŒÈ | 58053 SAKAMOTO Takumi | SRC | T20 | 19:23.03 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqT20 ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/09/21 12:40:47XV