競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回福島県高等学校体育大会陸上競技県南地区大会



2024年5月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 10 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 結果
10:10 86 1500m 女子 予選 1組 2組6着+4 結果
10:10 87 2組 結果
10:30 56 1500m 男子 予選 1組 3組4着+4 結果
10:30 57 2組 結果
10:30 58 3組 結果
11:05 78 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:05 79 2組 結果
11:05 80 3組 結果
11:05 81 4組 結果
11:20 46 400m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
11:20 47 2組 結果
11:20 48 3組 結果
11:20 49 4組 結果
11:20 50 5組 結果
13:11 100 400m 女子 決勝 結果
13:30 101 400m 男子 決勝 結果
14:10 98 1500m 女子 決勝 結果
14:20 99 1500m 男子 決勝 結果
14:30 13 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 結果
14:40 94 4×100mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
14:40 95 2組 結果
14:50 66 4×100mR 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
14:50 67 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 1 走高跳 男子 決勝 結果
11:00 11 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 3 走幅跳 男子 決勝 結果
13:30 17 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 7 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:15 23 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:24 24 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
12:55 12 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:50 5 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果

2024年5月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 26 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:40 14 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:50 70 100m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
09:50 71 2組 結果
09:50 72 3組 結果
09:50 73 4組 結果
10:05 32 100m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
10:05 33 2組 結果
10:05 34 3組 結果
10:05 35 4組 結果
10:05 36 5組 結果
10:05 37 6組 結果
10:05 38 7組 結果
10:40 62 400mH(0.914m_35m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:40 63 2組 結果
11:00 82 800m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:00 83 2組 結果
11:00 84 3組 結果
11:00 85 4組 結果
11:20 51 800m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
11:20 52 2組 結果
11:20 53 3組 結果
11:20 54 4組 結果
11:20 55 5組 結果
11:50 104 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:50 105 2組 結果
12:00 106 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:00 107 2組 結果
12:00 108 3組 結果
12:20 91 400mH(0.762m_35m) 女子 決勝 結果
12:30 109 400mH(0.914m_35m) 男子 決勝 結果
12:40 65 5000mW 男子 決勝 結果
12:40 93 5000mW 女子 決勝 結果
13:25 102 4×100mR 女子 決勝 結果
13:35 103 4×100mR 男子 決勝 結果
13:45 59 5000m 男子 決勝 結果
14:25 111 100m 女子 決勝 結果
14:35 112 100m 男子 決勝 結果
14:50 92 2000mSC(0.762m) 女子奨励 決勝 結果
15:05 29 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
15:15 113 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:40 68 4×400mR 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
15:40 69 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 2 棒高跳 男子 決勝 結果
09:50 18 棒高跳 女子 決勝 結果
10:00 19 走幅跳 女子 決勝 結果
11:00 27 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 16 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 15 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:00 8 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
12:55 28 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 22 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:15 9 八種競技 男子 総合得点 結果

2024年5月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 74 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
09:30 75 2組 結果
09:30 76 3組 結果
09:30 77 4組 結果
09:45 39 200m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
09:50 40 2組 結果
09:45 41 3組 結果
09:45 42 4組 結果
09:45 43 5組 結果
09:45 44 6組 結果
09:45 45 7組 結果
10:25 89 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:25 90 2組 結果
10:45 60 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:45 61 2組 結果
11:30 115 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:30 116 2組 結果
11:45 117 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:45 118 2組 結果
11:45 119 3組 結果
12:00 88 3000m 女子 決勝 結果
12:20 110 800m 女子 決勝 結果
12:30 114 800m 男子 決勝 結果
12:45 120 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
12:55 121 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
13:05 122 200m 女子 決勝 結果
13:15 123 200m 男子 決勝 結果
13:30 64 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
14:10 124 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:20 96 4×400mR 女子 決勝 結果
14:30 97 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 30 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 20 三段跳 女子 決勝 結果
12:30 4 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 21 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:30 6 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:55 31 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:10 25 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/05/12 14:39:03更新