’jŽq 110mH(1.067m_9.14m) ŒˆŸ
‘æ70‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 12Žž55•ª
R ”» ’·:›–ì–õŽj
‹L˜^Žå”C:²“¡M²
‹£‹Zê:”’‰ÍŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/12 13:02:28XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@14.71@¬–ì˜al(ŒSŽR“Œ)@2019
•—:-2.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 2247 | “n•”@w(3) | ÜÀÅÍÞ ¼Ý | ŒSŽR“Œ | 15.16 |
|
2 | 3 | 2136 | [’J@Œ’ˆê˜Y(3) | Ì¶Ô ¹Ý²ÁÛ³ | ”’‰Íˆ® | 16.26 |
|
3 | 8 | 1858 | âV“¡@‘“‹ó(2) | »²Ä³ ±µ² | “ú‘å“Œ–k | 16.34 |
|
4 | 4 | 2239 | ‘åŒF@ˆê‹P(3) | µµ¸Ï ¶½Þ· | ŒSŽR“Œ | 16.48 |
|
5 | 1 | 1852 | ²‹vŠÔ@™z™€(2) | »¸Ï ص | “ú‘å“Œ–k | 16.69 |
|
6 | 2 | 1612 | Έä@‘å’q(1) | ²¼² ÀÞ²Á | ŒSŽR | 16.91 |
|
7 | 7 | 2187 | ’|“c@‹P(3) | À¹ÀÞ@·× | ˆÀÏêt–¾ | 17.03 |
|
| 5 | 1836 | ª–{@—½‹ó(2) | ÈÓÄ Ø¸ | “ú‘å“Œ–k |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 110mH(1.067m_9.14m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/05/12 13:02:28XV