—Žq 100mH(0.838m_8.5m) ŒˆŸ
‘æ70‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 12Žž45•ª
R ”» ’·:›–ì–õŽj
‹L˜^Žå”C:²“¡M²
‹£‹Zê:”’‰ÍŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/12 12:51:57XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@14.62@ŒÃìKŒb(“ú‘å“Œ–k)@2001
•—:-2.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 1853 | û“à@Ž¬‰¹(2) | ÔŲ ¼µÝ | “ú‘å“Œ–k | 16.14 |
|
2 | 6 | 2175 | £”ö@ˆ¤ŽÀ(3) | ¾µ@ÏÅÐ | ˆÀÏêt–¾ | 16.89 |
|
3 | 8 | 1624 | ˆ¢•”@”JX(3) | ±ÍÞ ÈÈ | ŒSŽR | 17.80 |
|
4 | 3 | 1633 | æú±@‚肨‚È(2) | ¾Ý»Þ· صŠ| ŒSŽR | 17.94 |
|
5 | 5 | 1873 | ˆÉ“¡@ˆ¤‰Ø(1) | ²Ä³ ±²¶ | “ú‘å“Œ–k | 18.83 |
|
6 | 7 | 1686 | {“¡@ˆº(2) | ½ÄÞ³@±Ô | Šw–@Îì | 19.19 |
|
7 | 1 | 1645 | ‚‹´@“씿(1) | À¶Ê¼ ÅÎ | ŒSŽR | 19.62 |
|
8 | 2 | 2228 | âV“¡@ˆ¤‰Ø(1) | »²Ä³ ±²¶ | ´—Ëî•ñ | 21.34 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 100mH(0.838m_8.5m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/05/12 12:51:57XV