’jŽq 400mH(0.914m_35m) ŒˆŸ
‘æ70‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ11“ú 12Žž30•ª
R ”» ’·:›–ì–õŽj
‹L˜^Žå”C:²“¡M²
‹£‹Zê:”’‰ÍŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/11 12:41:08XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@54.08@’¬“c—剛(“ú‘å“Œ–k)@2021
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 2247 | “n•”@w(3) | ÜÀÅÍÞ ¼Ý | ŒSŽR“Œ | 51.82 | NGR |
2 | 3 | 1809 | –ìè@™€œ·(3) | ɻ޷ º³¾² | “ú‘å“Œ–k | 54.56 |
|
3 | 6 | 1837 | ’·’Jì@÷‰î(2) | ʾ¶ÞÜ µ³½¹ | “ú‘å“Œ–k | 56.01 |
|
4 | 7 | 2136 | [’J@Œ’ˆê˜Y(3) | Ì¶Ô ¹Ý²ÁÛ³ | ”’‰Íˆ® | 56.31 |
|
5 | 4 | 2187 | ’|“c@‹P(3) | À¹ÀÞ@·× | ˆÀÏêt–¾ | 57.23 |
|
6 | 8 | 2239 | ‘åŒF@ˆê‹P(3) | µµ¸Ï ¶½Þ· | ŒSŽR“Œ | 58.60 |
|
7 | 1 | 1823 | •“¡@³Ž÷(3) | Ñij Ï»· | “ú‘å“Œ–k | 59.66 |
|
8 | 2 | 1970 | ŽR–ì@—I¶(2) | ÔÏÉ ÊÙ· | ’é‹žˆÀÏ | 1:00.20 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 400mH(0.914m_35m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/05/11 12:41:08XV