’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
‘æ55‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“‘æ34‰ñŒö”F‹L˜^‰ï 
 | 
2014”N 4ŒŽ26“ú  13Žž11•ª
R ”» ’·:›–ì–õŽjE²‹vŠÔ–¾•FE¼‘ºŒ«„›–ì@–õŽj
‹L˜^Žå”C:‰~’J@˜a‹v‰~’J@˜a‹v
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
•—:-2.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 5 | 2507 | ª–{@—m•ã(2) | ÈÓÄ Ö³½¹ | ŒSŽRŒÜ’† | 25.23 | 
  | 
| 2 | 6 | 3172 | ‘å’|@‘×’q(2) | µµÀ¹ À²Á | ”’‰Í‘æ“ñ’† | 25.49 | 
  | 
| 3 | 4 | 2776 | ‹{ú±@‘“¶(2) | ÐÔ»Þ· ±µ² | sŒ’’† | 25.95 | 
  | 
| 4 | 3 | 2993 | ‰YŽR@‹ó–ç(2) | ³×ÔÏ ¸³Ô | ¼‘Ü’† | 27.16 | 
  | 
| 5 | 7 | 3118 | ‘ºŽR@éD‘¿(2) | Ñ×ÔÏ@¿³À | Îì’† | 27.52 | 
  | 
| 6 | 2 | 2962 | ¼àV@Æ‘¾(2) | Ƽ»ÞÜ@¶ÅÀ | ‹¾Î’† | 28.41 | 
  | 
| 7 | 8 | 2632 | ûü”‹@x¬(2) | À¶Ê·Þ ¼Ý¾² | ˆÀÏ“ñ’† | 30.23 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2014/04/27 08:45:06XV