’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‘æ55‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“‘æ34‰ñŒö”F‹L˜^‰ï 
 | 
2014”N 4ŒŽ26“ú  13Žž01•ª
R ”» ’·:›–ì–õŽjE²‹vŠÔ–¾•FE¼‘ºŒ«„›–ì@–õŽj
‹L˜^Žå”C:‰~’J@˜a‹v‰~’J@˜a‹v
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
•—:-1.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 4 | 2796 | “nç³@M”V‰î(2) | ÜÀÅÍÞ ¼Ýɽ¹ | ŒSŽR‘æŽl’† | 25.37 | 
  | 
| 2 | 5 | 2649 | ›–ì@—Ç‘¾(3) | ½¶ÞÉ@Ø®³À | ŒSŽRˆê’† | 26.00 | 
  | 
| 3 | 6 | 2969 | ŽÔ“c@[(3) | ¸ÙÏÀÞ@ÐÂÙ | {‰êìˆê’† | 26.19 | 
  | 
| 4 | 2 | 2778 | ²‹vŠÔ  ‘å‹H(2) | »¸Ï ÀÞ²· | sŒ’’† | 27.76 | 
  | 
| 5 | 1 | 3224 | –î“à@éD‘¾(3) | ÔŲ ¿³À | ”’‰Í“ì’† | 27.96 | 
  | 
| 6 | 8 | 2802 | ‹´–{@ˆ¨(2) | ʼÓÄ ±µ² | ŽOt’† | 28.21 | 
  | 
| 7 | 7 | 3254 | —é–Ø@Œ’“y(2) | ½½Þ· ¹ÝÄ | ¼‹½‘æˆê’† | 28.25 | 
  | 
| 8 | 3 | 2816 | “nç² —ʼnH(2) | ÜÀÅÍÞ Ø®³ | ‘Dˆø’† | 29.48 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2014/04/27 08:45:06XV