’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
‘æ55‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“‘æ34‰ñŒö”F‹L˜^‰ï 
 | 
2014”N 4ŒŽ26“ú  13Žž08•ª
R ”» ’·:›–ì–õŽjE²‹vŠÔ–¾•FE¼‘ºŒ«„›–ì@–õŽj
‹L˜^Žå”C:‰~’J@˜a‹v‰~’J@˜a‹v
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
•—:-0.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 8 | 2571 | ‘Žq@“~”n(2) | ϼºÄ³Ï | •x“c’† | 25.51 | 
  | 
| 2 | 6 | 2653 | ²X–Ø@—º®(2) | »»·@Ø®³Å | ŒSŽRˆê’† | 25.83 | 
  | 
| 3 | 5 | 2970 | Έä@‘å‹M(3) | ²¼²@ÀÞ²· | {‰êìˆê’† | 26.08 | 
  | 
| 4 | 4 | 3227 | X–{@éD‘¾(2) | ÓØÓÄ ¿³À | ”’‰Í“ì’† | 26.12 | 
  | 
| 5 | 3 | 2517 | âV“¡@ãYl(2) | »²Ä³ ±ÔÄ | ŒSŽRŒÜ’† | 26.61 | 
  | 
| 6 | 7 | 3262 | ‘å’Î@ãÄ(2) | µµÂ· ¼®³ | ¼‹½‘æˆê’† | 26.72 | 
  | 
| 7 | 2 | 3139 | [–x@—Å‘¾(2) | Ì¶ÎØ Ø®³À | ”’‰Í’†‰›’† | 27.88 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2014/04/27 08:45:06XV