’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
‘æ55‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“‘æ34‰ñŒö”F‹L˜^‰ï 
 | 
2014”N 4Œ26“ú  1255•ª
R ”» ’·:›–ì–õjE²‹vŠÔ–¾•FE¼‘ºŒ«„›–ì@–õj
‹L˜^å”C:‰~’J@˜a‹v‰~’J@˜a‹v
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
•—:-0.0
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 4 | 2795 | ‘å]@rŠó(2) | µµ´ ļ· | ŒSR‘æl’† | 25.23 | 
  | 
| 2 | 5 | 3166 | “›ˆä@Œk—S(3) | ² ¹²½¹ | ”’‰Í‘æ“ñ’† | 25.23 | 
  | 
| 3 | 6 | 2531 | ’–ë@—Èl(3) | ²¶ŞØ Ø®³Ä | ŒSR‘æµ’† | 26.32 | 
  | 
| 4 | 3 | 3138 | •ĞR@—Y‘¾(2) | ¶ÀÔÏ Õ³À | ”’‰Í’†‰›’† | 26.71 | 
  | 
| 5 | 7 | 2631 | ¬R@˜a^(2) | µÔÏ ¶½ŞÏ | ˆÀÏ“ñ’† | 28.18 | 
  | 
| 6 | 8 | 2801 | O—Ö@^‘å(3) | ĞÜ ÏËÛ | Ot’† | 28.24 | 
  | 
| 7 | 2 | 2744 | ¯@—SŒ’(2) | μ Õ³¹İ | ŒSR˜Z’† | 28.86 | 
  | 
| 8 | 1 | 2745 | ¯i@‘¾—z(2) | ¼®³¼Ş À²Ö³ | ŒSR˜Z’† | 30.81 | 
  | 
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2014/04/27 08:45:06XV