—Žq’†Šw ¬¬‚Q‚O‚O‚ 3‘g
(‘S 3‘g)
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N10ŒŽ 5“ú 14Žž59•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^Žå”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
•—:+1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 4168 | ŽRŒû@®Žq(2) | ÔϸÞÁ ŵº | ‰Í“Œ | 27.92 | (637)
|
2 | 6 | 2808 | “nç³@އ‰¹(2) | ÜÀÅÍÞ@¼µÝ | ŽOt | 28.69 | (577)
|
3 | 3 | 6041 | ’·£@‰Ø“ß(2) | Ŷ޾ ¶Å | •½‘æˆê | 29.49 | (518)
|
4 | 8 | 3009 | ª–{@Žì—ž(1) | ÈÓÄ@¼ÞØ | ‹¾Î | 29.66 | (506)
|
5 | 5 | 466 | ’·’J얃ؔü(2) | ʾ¶ÞÜ@ÏÅÐ | •Ÿ“‡‘æŽl | 30.23 | (466)
|
6 | 7 | 3122 | “Y“c@•àŽÀ(2) | ¿´À@±ÕÐ | Îì | 31.36 | (391)
|
7 | 2 | 715 | ‹g“c@”T¹(2) | Ö¼ÀÞ@ɱ | “—Ë | 31.66 | (372)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ¬¬‚Q‚O‚O‚ 3‘g ‚Å‚·B
2014/10/05 15:10:01XV