qw ¬¬QOO 2g
(S 3g)
QOPS§wZVl¤ć£Zåļ
|
2014N10 5ś 1454Ŗ
R » ·:¼ŗ«¼ŗ@«
L^åC:éŲGéŲ@G
£Zź:J¬R¤ć£Zź
:+0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 581 | CV¼q(2) | “ĖŽÅ@Ų¶ŗ | kM | 28.73 | (574)
|
2 | 2 | 5832 | RŽĆq(2) | ¶ŌĻ ÅĀŗ | ½ęO | 29.90 | (489)
|
3 | 5 | 5705 | X@C÷(2) | Ą¶ÓŲ@ŠĀ· | ½ęń | 30.25 | (465)
|
4 | 6 | 686 | DR@ä»(2) | ĢÅŌĻ@Ųµ | ÷̹ź | 30.42 | (453)
|
5 | 8 | 4370 | @Ą@^¤(2) | ʽĒĻ Ļ² | āŗ | 31.06 | (411)
|
6 | 7 | 4741 | Ń@ó(1) | µĖŽÅĄ æ× | rC | 31.98 | (353)
|
7 | 3 | 3494 | ų@»(2) | ¼×ŹĄ@±Ō¶ | Źģņ | 32.27 | (335)
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw ¬¬QOO 2g Å·B
2014/10/05 15:04:38XV