qw ¬¬QOO 1g
(S 3g)
QOPS§wZVl¤ć£Zåļ
|
2014N10 5ś 1445Ŗ
R » ·:¼ŗ«¼ŗ@«
L^åC:éŲGéŲ@G
£Zź:J¬R¤ć£Zź
:+0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 5742 | ¼ś±@@ź£(2) | Ļ»޷@ŲŻ | ¬¼lęź | 29.92 | (488)
|
2 | 8 | 2565 | ūü{ äŻ(2) | Ą¶ŠŌ@±ÕŠ | xc | 30.91 | (420)
|
3 | 7 | 3416 | ĄāV@éŌ(2) | ±Ż»Ž²@½½Ž¶ | ĄĻ | 31.58 | (377)
|
4 | 6 | 6624 | “Y¾ś¹(2) | ʼ³× ±½Č | ®p | 31.78 | (365)
|
5 | 5 | 3265 | ·qIL¢(2) | Ŷ޸×@Õ³Ų | ¼½ęź | 31.91 | (357)
|
6 | 4 | 3278 | ¬RcŹü(1) | µŌĻĄŽ@±Š | ¼½ęź | 32.68 | (311)
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw ¬¬QOO 1g Å·B
2014/10/05 14:59:11XV