qw ¬¬POOg 3g
(S 3g)
QOPS§wZVl¤ć£Zåļ 
 | 
2014N10 5ś  1030Ŗ
R » ·:¼ŗ«¼ŗ@«
L^åC:éŲGéŲ@G
£Zź:J¬R¤ć£Zź
:+0.3
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 8 | 6041 | ·£@Ųß(2) | Ŷ޾ ¶Å | ½ęź | 17.00 | (596)
 
  | 
| 2 | 3 | 715 | gc@T¹(2) | Ö¼ĄŽ@ɱ | Ė | 18.46 | (442)
 
  | 
| 3 | 5 | 581 | CV¼q(2) | “ĖŽÅ@Ų¶ŗ | kM | 18.76 | (413)
 
  | 
| 4 | 2 | 3122 | Yc@ąĄ(2) | æ“Ą@±ÕŠ | Īģ | 19.81 | (318)
 
  | 
| 5 | 4 | 3265 | ·qIL¢(2) | Ŷ޸×@Õ³Ų | ¼½ęź | 20.82 | (238)
 
  | 
| 6 | 7 | 3416 | ĄāV@éŌ(2) | ±Ż»Ž²@½½Ž¶ | ĄĻ | 21.34 | (201)
 
  | 
| 7 | 6 | 6624 | “Y¾ś¹(2) | ʼ³× ±½Č | ®p | 21.52 | (188)
 
  | 
OĢ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw ¬¬POOg 3g Å·B
2014/10/05 10:38:43XV