競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回全日本中学校通信陸上競技福島大会
兼第78回国民スポーツ大会予選会



2024年7月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 105 100m 女子中学3年 予選 1組 6組0着+16 結果
10:00 106 2組 結果
10:03 107 3組 結果
10:06 108 4組 結果
10:10 109 5組 結果
10:11 110 6組 結果
10:15 16 100m 男子中学3年 予選 1組 9組0着+16 結果
10:26 17 2組 結果
10:26 18 3組 結果
10:31 19 4組 結果
10:34 20 5組 結果
10:38 21 6組 結果
10:41 22 7組 結果
10:44 23 8組 結果
10:47 24 9組 結果
11:00 96 100m 女子中学2年 予選 1組 9組0着+16 結果
10:57 97 2組 結果
11:01 98 3組 結果
11:04 99 4組 結果
11:09 100 5組 結果
11:11 101 6組 結果
11:14 102 7組 結果
11:18 103 8組 結果
11:21 104 9組 結果
11:35 8 100m 男子中学2年 予選 1組 8組0着+16 結果
11:34 9 2組 結果
11:36 10 3組 結果
11:39 11 4組 結果
11:42 12 5組 結果
11:45 13 6組 結果
11:48 14 7組 結果
11:51 15 8組 結果
11:55 41 400m 男子中学共通 予選 1組 6組0着+16 結果
12:12 42 2組 結果
12:16 43 3組 結果
12:22 44 4組 結果
12:27 45 5組 結果
12:35 46 6組 結果
12:40 126 800m 女子中学共通 予選 1組 11組0着+8 結果
12:43 127 2組 結果
12:49 128 3組 結果
12:53 129 4組 結果
12:59 130 5組 結果
13:04 131 6組 結果
13:08 132 7組 結果
13:14 133 8組 結果
13:18 134 9組 結果
13:23 135 10組 結果
13:29 136 11組 結果
13:40 47 800m 男子中学共通 予選 1組 10組0着+8 結果
13:40 48 2組 結果
13:43 49 3組 結果
13:49 50 4組 結果
13:53 51 5組 結果
13:58 52 6組 結果
14:04 53 7組 結果
14:09 54 8組 結果
14:12 55 9組 結果
14:17 56 10組 結果
14:23 111 200m 女子中学共通 予選 1組 15組0着+16 結果
14:33 112 2組 結果
14:37 113 3組 結果
14:52 114 4組 結果
14:55 115 5組 結果
14:59 116 6組 結果
15:03 117 7組 結果
15:06 118 8組 結果
15:09 119 9組 結果
15:14 120 10組 結果
15:17 121 11組 結果
15:20 122 12組 結果
15:23 123 13組 結果
15:26 124 14組 結果
15:29 125 15組 結果
15:34 25 200m 男子中学共通 予選 1組 16組0着+16 結果
15:36 26 2組 結果
15:42 27 3組 結果
15:45 28 4組 結果
15:48 29 5組 結果
15:52 30 6組 結果
15:55 31 7組 結果
15:58 32 8組 結果
16:02 33 9組 結果
16:05 34 10組 結果
16:08 35 11組 結果
16:11 36 12組 結果
16:14 37 13組 結果
16:17 38 14組 結果
16:20 39 15組 結果
16:23 40 16組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 153 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
10:30 154 走幅跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 156 円盤投 女子中学共通 決勝 結果
10:20 84 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果

2024年7月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 161 100m 女子中学3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:00 162 2組 結果
10:10 163 100m 男子中学3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:10 164 2組 結果
10:25 165 100m 女子中学2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:25 166 2組 結果
10:35 167 100m 男子中学2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:32 168 2組 結果
10:50 159 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:50 160 2組 結果
11:00 144 100mH(0.762m) 女子中学共通 予選 1組 7組0着+16 結果
11:00 145 2組 結果
11:00 146 3組 結果
11:00 147 4組 結果
11:00 148 5組 結果
11:00 149 6組 結果
11:00 150 7組 結果
11:40 86 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
11:38 87 2組 結果
11:50 73 110mH(0.914m) 男子中学共通 予選 1組 6組0着+16 結果
11:47 74 2組 結果
11:50 75 3組 結果
11:54 76 4組 結果
11:57 77 5組 結果
12:00 78 6組 結果
12:20 90 100m 女子中学1年 予選 1組 6組0着+16 結果
12:22 91 2組 結果
12:25 92 3組 結果
12:29 93 4組 結果
12:32 94 5組 結果
12:38 95 6組 結果
12:45 1 100m 男子中学1年 予選 1組 7組0着+16 結果
12:48 2 2組 結果
12:52 3 3組 結果
12:55 4 4組 結果
12:59 5 5組 結果
13:02 6 6組 結果
13:05 7 7組 結果
13:15 179 100m 女子中学3年 決勝 結果
13:25 180 100m 男子中学3年 決勝 結果
13:35 181 100m 女子中学2年 決勝 結果
13:45 182 100m 男子中学2年 決勝 結果
13:55 169 400m 男子中学共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:55 170 2組 結果
14:10 171 800m 女子中学共通 第2決勝 結果
00:00 172 決勝 結果
15:15 57 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
15:21 58 2組 結果
15:30 59 3組 結果
15:36 60 4組 結果
15:44 61 5組 結果
16:20 62 6組 結果
16:25 63 7組 結果
16:32 64 8組 結果
16:40 65 9組 結果
15:15 192 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 80 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:05 81 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
13:32 155 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 72 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
13:30 88 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2024年7月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 68 3000m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:30 69 2組 結果
09:30 70 3組 結果
09:30 71 4組 結果
09:30 193 タイムレース総合結果 結果
10:30 175 200m 女子中学共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:30 176 2組 結果
10:40 177 200m 男子中学共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:40 178 2組 結果
10:50 183 100mH(0.762m) 女子中学共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:50 184 2組 結果
11:10 185 110mH(0.914m) 男子中学共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:12 186 2組 結果
11:20 187 100m 女子中学1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:25 188 2組 結果
11:30 189 100m 男子中学1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:33 190 2組 結果
11:45 173 800m 男子中学共通 第2決勝 結果
11:55 174 決勝 結果
12:10 194 200m 女子中学共通 決勝 結果
12:20 195 200m 男子中学共通 決勝 結果
12:30 66 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 2組) 結果
12:30 67 2組 結果
12:45 196 100mH(0.762m) 女子中学共通 決勝 結果
12:55 197 110mH(0.914m) 男子中学共通 決勝 結果
13:05 201 100m 女子中学1年 決勝 結果
13:15 202 100m 男子中学1年 決勝 結果
13:30 198 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 3組) 結果
13:30 199 2組 結果
13:30 200 3組 結果
13:45 191 400m 男子中学共通 決勝 結果
14:00 137 1500m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
14:06 138 2組 結果
14:15 139 3組 結果
14:22 140 4組 結果
14:30 141 5組 結果
14:38 142 6組 結果
14:48 143 7組 結果
14:48 203 タイムレース総合結果 結果
15:00 151 4×100m 女子中学共通 決勝 結果
15:10 79 4×100m 男子中学共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 89 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 82 走幅跳 男子中学共通 決勝 結果
13:30 152 走高跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 158 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:20 83 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:30 157 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
13:30 85 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/07/28 15:43:52更新