’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) —\‘I1‘g
6‘g0’…{16
‘æ70‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•Ÿ“‡‘å‰ï
Œ“‘æ78‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2024”N 7Œ27“ú 1150•ª
R ”» ’·:¬ì®”V
‹L˜^å”C:u‰ê—R
‹£‹Zê:‚¢‚í‚«—¤ã‹£‹Zê
2024/07/27 16:56:06XV
‘å‰ï‹L˜^@@@14"19@@@@@‚‹´@’¼¶@i•Ÿ“‡ˆêj@ 2015
‘å‰ï‹L˜^@@@14"19@@@@@ˆÉ“¡@ŒOm@iM@—Ëj@ 2018
•—:-1.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 2655 | ¼ú±@‰Ãˆò(3) | Ï»޷ ¶²İ | •x“c | 14.99 | q^*ZC |
2 | 4 | 2651 | ŒÃì@@—Å(3) | ÌÙ¶Ü Ø®³ | •x“c | 15.01 | q
|
3 | 6 | 635 | ‘‘i@Ÿ°(3) | ¼®³¼Ş ½ÊŞÙ | –kM | 15.90 | q
|
4 | 5 | 5440 | ’·’Jì@‘“(3) | ʾ¶ŞÜ ¿³ | “’–{ˆê | 15.94 | q
|
5 | 9 | 502 | œA–ì@@Œ’(3) | ËÛÉ À¹Ù | •Ÿ“‡l | 15.95 | q
|
6 | 2 | 6415 | —é–Ø@—Íô(3) | ½½Ş· Ø· | ®‰p | 15.97 | q
|
7 | 3 | 5441 | ’†’J@”¹‘å(3) | ŶÀÆ ÊÔÄ | ¬–¼•lˆê | 16.05 | q
|
8 | 7 | 4643 | ŒÃ“à@x‘½(2) | ÌÙ³Á ¼İÀ | ’–•c‘ã | 16.22 | q
|
9 | 1 | 5410 | –ì•Ó’n@—É(3) | ÉÍ¼Ş Ø®³ | •½ˆê | 16.34 | q
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2024/07/27 16:56:06XV