—Žq’†Šw‹¤’Ê ŽlŽí‚P‚O‚O‚‚g 2‘g
(‘S 2‘g)
‘æ70‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•Ÿ“‡‘å‰ï
Œ“‘æ78‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2024”N 7ŒŽ27“ú 10Žž50•ª
R ”» ’·:ª–{¹Ž÷
‹L˜^Žå”C:Žu‰ê—R
‹£‹Zê:‚¢‚í‚«—¤ã‹£‹Zê
2024/07/27 16:56:06XV
‘å‰ï‹L˜^@@@2577“_@@@@‘å‹´@”ü‰H@iŽá¼ˆêj@@@2022
•—:+1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 2918 | Î’Ë@t”¿(2) | ²¼Â¶ ÊÙÎ | óì | 16.93 | (604)
|
2 | 3 | 4626 | —é–Ø—zØ”T(3) | ½½Þ· ËÅÉ | ’–•c‘ã | 17.07 | (589)
|
3 | 5 | 5703 | ‰ªè@S“ø(3) | µ¶»Þ· ºº | “’–{ˆê | 17.36 | (556)
|
4 | 8 | 4832 | ’·’Jì—®ä»(2) | ʾ¶ÞÜ ÙØ | ≺ | 17.96 | (493)
|
5 | 2 | 5779 | –Ø@Š’ˆ¤(2) | ±µ· ¶Å | A“c“Œ | 18.55 | (433)
|
6 | 6 | 5428 | •xŽR@—Mˆ¨(3) | ÄÐÔÏ Õ½Þ· | –Ü—ˆˆê | 18.70 | (419)
|
7 | 9 | 607 | “nç²@‰ÄŠC(3) | ÜÀÅÍÞ@ÅÂÐ | ¬•l | 19.42 | (352)
|
8 | 7 | 5684 | “¹K@—æ“Þ(3) | ÐÁÕ· ڲŠ| •½ˆê | 20.00 | (302)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹¤’Ê ŽlŽí‚P‚O‚O‚‚g 2‘g ‚Å‚·B
2024/07/27 16:56:06XV