’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚‚g ŒˆŸ
‚Q‚O‚Q4–¯•ñ”t
•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ13“ú 13Žž11•ª
‹£‹Zê:”’‰ÍŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 13:18:10XV
‘å‰ï‹L˜^ ‘å“à@Š@ãÄ ŽOt 14.67 2022
•—:+2.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 5774 | “à“¡ ˆÉ (1) | Ųij ²ÌÞ· | A“c“Œ’†ŠwZ | 15.36 |
|
2 | 3 | 841 | ²“¡ ˜H—B (1) | »Ä³ Û² | –{‹{‘æ“ñ’†ŠwZ | 15.48 |
|
3 | 2 | 781 | “ìê Ÿ©‹M (1) | ÅÝÊÞ º³· | –kM’†ŠwZ | 15.57 |
|
4 | 5 | 3174 | ‰ª“c —ø‰î (1) | µ¶ÀÞ Úݽ¹ | ŽOt’†ŠwZ | 15.59 |
|
5 | 7 | 3000 | ˆÉ“¡ ‘å‹M (1) | ²Ä³ ËÛ· | –îÕ’†ŠwZ | 16.22 |
|
6 | 6 | 4554 | ”–—t ŒkS (1) | ³½ÊÞ ¹²ºÞ | ‰Í“ŒŠw‰€ | 17.45 |
|
7 | 8 | 5851 | ”öàV ÷‰î (1) | µ»ÞÜ µ³½¹ | ¬–¼•l‘æˆê’†ŠwZ | 17.62 |
|
8 | 1 | 515 | “nç³ “”‘¿ (1) | ÜÀÅÍÞ Ä³À | •Ÿ“‡‘æŽl’†ŠwZ | 17.78 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚‚g ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/10/13 13:18:10XV