’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚‚g €ŒˆŸ2‘g
2‘g3’…{2
‚Q‚O‚Q4–¯•ñ”t
•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10Œ12“ú 1451•ª
‹£‹Zê:”’‰Ís‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 09:51:53XV
‘å‰ï‹L˜^ ‘å“à@Š@ãÄ Ot 14.67 2022
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 5774 | “à“¡ ˆÉ (1) | Ųij ²ÌŞ· | A“c“Œ’†ŠwZ | 15.45 | Q
|
2 | 5 | 4554 | ”–—t ŒkS (1) | ³½ÊŞ ¹²ºŞ | ‰Í“ŒŠw‰€ | 15.93 | Q
|
3 | 4 | 781 | “ìê Ÿ©‹M (1) | ÅİÊŞ º³· | –kM’†ŠwZ | 15.97 | Q
|
4 | 6 | 3357 | —é–Ø tãÄ (1) | ½½Ş· ÊÙÄ | ¼‹½‘æˆê’†ŠwZ | 18.03 |
|
5 | 2 | 2681 | âˆä àß“l (1) | »¶² Ê¸Ä | •x“c’†ŠwZ | 18.15 |
|
6 | 7 | 5573 | ‰Í–ì ¹‰H (1) | º³É ÄÜ | ’†‰›‘ä“ì’†ŠwZ | 18.64 |
|
7 | 1 | 4537 | ŠFì m (1) | ĞÅ¶Ü ¼Şİ | ˆê–¥’†ŠwZ | 18.73 |
|
8 | 8 | 6479 | ”ª“‡ •É (1) | Ô¼Ï ±µ | ®‰p’†ŠwZ | 19.09 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚‚g €ŒˆŸ2‘g ‚Å‚·B
2024/10/13 09:51:53XV