’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚‚g —\‘I2‘g
3‘g4’…{4
‚Q‚O‚Q4–¯•ñ”t
•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ12“ú 12Žž23•ª
‹£‹Zê:”’‰ÍŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 09:51:53XV
‘å‰ï‹L˜^ ‘å“à@Š@ãÄ ŽOt 14.67 2022
•—:-1.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 841 | ²“¡ ˜H—B (1) | »Ä³ Û² | –{‹{‘æ“ñ’†ŠwZ | 16.17 | Q
|
2 | 8 | 4554 | ”–—t ŒkS (1) | ³½ÊÞ ¹²ºÞ | ‰Í“ŒŠw‰€ | 16.26 | Q
|
3 | 7 | 3000 | ˆÉ“¡ ‘å‹M (1) | ²Ä³ ËÛ· | –îÕ’†ŠwZ | 17.41 | Q
|
4 | 6 | 515 | “nç³ “”‘¿ (1) | ÜÀÅÍÞ Ä³À | •Ÿ“‡‘æŽl’†ŠwZ | 17.52 | Q
|
5 | 1 | 4537 | ŠFì m (1) | ÐÅ¶Ü ¼ÞÝ | ˆê–¥’†ŠwZ | 18.90 | q
|
6 | 4 | 3255 | ›–ì —™‰ (1) | ¶ÝÉ Øµ | ‹¾Î’†ŠwZ | 19.16 | q
|
7 | 5 | 2921 | ”ª–ØÀ •A^ (1) | Ô·ÞÇÏ ¼³Ï | óì’†ŠwZ | 20.01 |
|
8 | 3 | 4853 | “¡ŠÔ ŠC¬ (1) | ̼ÞÏ ¶²¾² | ≺’†ŠwZ | 20.19 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚‚g —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/10/13 09:51:53XV