q SOOg(0.762m)
ę69ń§¤ć£ZIč åļ
ę67ń§Ģēåļ¤ć£Zåļ
|
2014N 711ś 1358Ŗ
R » ·:c³u
L^åC:éŲG
£Zź:SR^®ź@J¬R¤ć£Zź
§L^ 55.89 gc^óq (erfJbW[O) 2003
åļL^ 56.87 gc^óq (åsb) 2002
N`@1.01.75@MR@Güikj@@@@@@@@@2005
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 304 | ĀŲ¹ķĄ | ±µ·@»Ō¶ | Mās | 59.32 |
|
2 | 4 | 301 | gc^óq | Ö¼ĄŽ@Ļ·ŗ | Mās | 1:00.47 |
|
3 | 5 | 64 | āV”@Ü(4) | »²Ä³ “Ų¶ | å | 1:01.42 |
|
4 | 6 | 3578 | Ö”śŲT(2) | »²Ä³ ĖÅÉ | ļĆ | 1:03.49 |
|
5 | 8 | 1045 | ²vŌ@Ź(3) | »øĻ ±Ō | k | 1:04.75 |
|
6 | 1 | 58 | ¼ö@S¢(2) | ϵ Õ³Ų | å | 1:05.49 |
|
7 | 7 | 3714 | Ø]@²(2) | ÓÉ“ ×²Ń | ļĆwP | 1:05.79 |
|
8 | 2 | 4965 | éŲDü(3) | ½½Ž· ÕŠ¶ | Öé÷Ŗu | 1:08.28 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOOg(0.762m) Å·B
2014/09/10 21:21:33XV