q SOOg(0.762m) \I5g
5g0
{8
ę69ń§¤ć£ZIč åļ
ę67ń§Ģēåļ¤ć£Zåļ
|
2014N 711ś 1125Ŗ
R » ·:c³u
L^åC:éŲG
£Zź:SR^®ź@J¬R¤ć£Zź
§L^ 55.89 gc^óq (erfJbW[O) 2003
åļL^ 56.87 gc^óq (åsb) 2002
N`@1.01.75@MR@Güikj@@@@@@@@@2005
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 3714 | Ø]@²(2) | ÓÉ“ ×²Ń | ļĆwP | 1:05.99 |
|
2 | 3 | 4965 | éŲDü(3) | ½½Ž· ÕŠ¶ | Öé÷Ŗu | 1:06.21 |
|
3 | 6 | 4930 | JnSĄ(2) | ŌĮ ±Õ¶ | Öé | 1:09.11 |
|
4 | 5 | 1479 | éŲ@ģC(2) | ½½Ž· ŠÅŠ | ¹õw@ | 1:11.06 |
|
5 | 7 | 4926 | éŲŻąč(2) | ½½Ž· ŠÓŲ | Öé | 1:12.47 |
|
6 | 8 | 2239 | Dģ@čß(3) | Ö¼¶Ü Ҳ | Ķ® | 1:12.95 |
|
7 | 2 | 3858 | ·ä@ą¢(1) | Å¶ŽŠČ ±ÕŠ | UxI | 1:24.80 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOOg(0.762m) \I5g Å·B
2014/09/10 21:21:33XV