q SOOg(0.762m) \I3g
5g0
{8
ę69ń§¤ć£ZIč åļ
ę67ń§Ģēåļ¤ć£Zåļ
|
2014N 711ś 1116Ŗ
R » ·:c³u
L^åC:éŲG
£Zź:SR^®ź@J¬R¤ć£Zź
§L^ 55.89 gc^óq (erfJbW[O) 2003
åļL^ 56.87 gc^óq (åsb) 2002
N`@1.01.75@MR@Güikj@@@@@@@@@2005
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 64 | āV”@Ü(4) | »²Ä³ “Ų¶ | å | 1:01.79 |
|
2 | 7 | 3881 | éŲ@üg(3) | ½½Ž· ŠÅŠ | åĄ | 1:07.54 |
|
3 | 5 | 2345 | ¬ģRó(3) | µÉĆŽ× Õ· | ³©J¬ | 1:09.46 |
|
4 | 4 | 6601 | ¼@Ą(2) | ĻĀ¼Ļ ĀøŽŠ | ÷̹źw@ | 1:12.67 |
|
5 | 3 | 6309 | éŲ@Ź(2) | ½½Ž·@±Ō¶ | “¬ | 1:12.94 |
|
6 | 2 | 1106 | Ø@@(3) | ŹĄÅ¶ ϲ | ¤ | 1:13.71 |
|
7 | 8 | 1375 | “
@ēĄ(1) | ¼Š½Ž Į¶ | ń{¼H | 1:18.09 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOOg(0.762m) \I3g Å·B
2014/09/10 21:21:33XV