’jŽq’†Šw ¬¬‚S‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 2‘g)
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N10ŒŽ 5“ú 13Žž52•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^Žå”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 988 | âV“¡@ެ‹H(2) | »²Ä³@¼µ· | ŒŽŠÚ | 58.50 | (466)
|
2 | 4 | 5702 | ㌴@—œ¶(2) | ³´Ê× Øµ | •½‘æ“ñ | 59.78 | (421)
|
3 | 5 | 4384 | ’·’Jì@•–(2) | ʾ¶ÞÜ ¶´ÃÞ | ‚“c | 1:00.60 | (393)
|
4 | 3 | 978 | “nç³@‰F’ˆ(2) | ÜÀÅÍÞ@¿× | Šâ‘ã | 1:01.57 | (361)
|
5 | 7 | 3420 | À‘q@—¬¯(1) | Çϸ×@س¾² | ˆÀÏ | 1:01.83 | (353)
|
6 | 2 | 4726 | ˆ¢‹v’Ѿ—z(1) | ±¸Â À²Ö³ | rŠC | 1:05.68 | (240)
|
7 | 8 | 786 | ‚‹´@Gê¤(1) | À¶Ê¼@ËÃÞ· | M•v | 1:06.61 | (216)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ¬¬‚S‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2014/10/05 14:04:58XV