’jq’†Šw ¬¬‚P‚P‚O‚‚g 1‘g
(‘S 2‘g)
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N10Œ 5“ú 1005•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^å”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 4143 | —é–Ø@~•½(2) | ½½Ş· ¼ŞİÍß² | –{‹½ | 16.98 | (626)
|
2 | 4 | 2797 | ¬”¦@^‹P(2) | µÊŞÀ Ï»· | ŒSR‘æl | 17.35 | (588)
|
3 | 8 | 5701 | ŠâŸº@W‘å(2) | ²ÜÌŞÁ ±·ËÛ | •½‘æ“ñ | 17.71 | (552)
|
4 | 5 | 5702 | ㌴@—œ¶(2) | ³´Ê× Øµ | •½‘æ“ñ | 18.16 | (509)
|
5 | 2 | 5552 | ¡‘º@‘å’n(2) | ²ÏÑ× À޲Á | l‘q | 18.29 | (497)
|
6 | 3 | 4384 | ’·’Jì@•–(2) | ʾ¶ŞÜ ¶´ÃŞ | ‚“c | 20.57 | (306)
|
7 | 6 | 4726 | ˆ¢‹v’Ѿ—z(1) | ±¸Â À²Ö³ | rŠC | 21.14 | (265)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ¬¬‚P‚P‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B
2014/10/05 11:38:39XV