’jŽq’†Šw ¬¬‚P‚P‚O‚‚g 2‘g
(‘S 2‘g)
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N10ŒŽ 5“ú 10Žž16•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^Žå”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 5838 | —é–Ø@—E‹P(2) | ½½Þ· Õ³· | •½‘æŽO | 17.35 | (588)
|
2 | 6 | 977 | •Ÿˆä@—D^(2) | ̸²@Õ³Ï | Šâ‘ã | 18.27 | (499)
|
3 | 8 | 978 | “nç³@‰F’ˆ(2) | ÜÀÅÍÞ@¿× | Šâ‘ã | 18.52 | (475)
|
4 | 3 | 2960 | ’Ëà@‘å¨(2) | ¶ÞÈ@À²¾² | ‹¾Î | 18.61 | (467)
|
5 | 4 | 988 | âV“¡@ެ‹H(2) | »²Ä³@¼µ· | ŒŽŠÚ | 18.73 | (456)
|
6 | 2 | 3420 | À‘q@—¬¯(1) | Çϸ×@س¾² | ˆÀÏ | 19.82 | (364)
|
7 | 7 | 786 | ‚‹´@Gê¤(1) | À¶Ê¼@ËÃÞ· | M•v | 21.84 | (218)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ¬¬‚P‚P‚O‚‚g 2‘g ‚Å‚·B
2014/10/05 10:27:48XV