q POOg(0.838m)
ęTXń§wZĢēåļ¤ć£Z§ģnęåļ
|
2013N 512ś 1151Ŗ
R » ·Fģ@õj
L^åCF~J@av
µWR»·F¼ŗ@«
£ZźFSR^®öJ¬R¤ć£Zź
åļL^ (GR) 14.62 Ćģ@Kb ( śåk ) 2001
:+3.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 2220 | {ö@aĄŽ(1) | ŠŌµ ܶŠ| Ķ | 15.23 |
|
2 | 5 | 2289 | ¢@Ą¶ (3) | ±ĶŽ Š² | SR¤ | 15.61 |
|
3 | 6 | 2347 | Vģ@üä (1) | ±ĻÉ ŠĪ | Ķ® | 16.23 |
|
4 | 3 | 2280 | “{@@G (2) | ʼÓÄ Ó“ | SR | 16.25 |
|
5 | 8 | 2341 | ÖŖ@D (2) | ¾·Č »µŲ | Ķ® | 16.48 |
|
6 | 1 | 2295 | āä@@ģ (2) | »¶² ŠÅŠ | SR¤ | 17.37 |
|
7 | 2 | 2356 | o@rŲ (3) | ĆŽ¼ŽĻ ÄÓÅ | w@Īģ | 17.39 |
|
8 | 7 | 2281 | ~ī@F (2) | ĢŁŌ Õ¶ | SR | 17.57 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.838m) Å·B
2013/05/12 14:52:33XV