q POOg(0.838m) \I3g
3g0
{8
ęTXń§wZĢēåļ¤ć£Z§ģnęåļ
|
2013N 512ś 1041Ŗ
R » ·Fģ@õj
L^åCF~J@av
µWR»·F¼ŗ@«
£ZźFSR^®öJ¬R¤ć£Zź
åļL^ (GR) 14.62 Ćģ@Kb ( śåk ) 2001
:+2.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 2220 | {ö@aĄŽ(1) | ŠŌµ ܶŠ| Ķ | 15.56 |
|
2 | 7 | 2281 | ~ī@F (2) | ĢŁŌ Õ¶ | SR | 17.16 |
|
3 | 5 | 2356 | o@rŲ (3) | ĆŽ¼ŽĻ ÄÓÅ | w@Īģ | 17.71 |
|
4 | 6 | 2290 | {c@@Ź (3) | ĪŻĄŽ »Ō¶ | SR¤ | 17.97 |
|
5 | 3 | 2344 | Dģ@čß (2) | Ö¼¶Ü Ҳ | Ķ® | 18.43 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.838m) \I3g Å·B
2013/05/12 14:52:33XV