q POOg(0.838m) \I1g
3g0
{8
ęTXń§wZĢēåļ¤ć£Z§ģnęåļ
|
2013N 512ś 1025Ŗ
R » ·Fģ@õj
L^åCF~J@av
µWR»·F¼ŗ@«
£ZźFSR^®öJ¬R¤ć£Zź
åļL^ (GR) 14.62 Ćģ@Kb ( śåk ) 2001
:+1.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 2280 | “{@@G (2) | ʼÓÄ Ó“ | SR | 16.27 |
|
2 | 7 | 2347 | Vģ@üä (1) | ±ĻÉ ŠĪ | Ķ® | 16.37 |
|
3 | 5 | 2295 | āä@@ģ (2) | »¶² ŠÅŠ | SR¤ | 17.82 |
|
4 | 6 | 2304 | Dc@mģü(2) | µĄŽ ĮÅŠ | ³©J¬ | 18.85 |
|
5 | 2 | 2405 | ²vŌ@ĄTq(2) | »øĻ ¶Éŗ | ĄĻ | 19.77 |
|
6 | 4 | 2245 | gc@@ (1) | Ö¼ĄŽ ϲ | “Ėīń | 20.21 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.838m) \I1g Å·B
2013/05/12 14:52:33XV