qwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―9g
S 9g
æ71ņSú{wZĘMĪãĢZåï
æ79ņŊX|[cåï\Iï
|
2025N 727ú 1524Š
R ŧ ·:žš
L^åC:ēĄ@ū
ĢZę:qZJŽRĪãĢZę
2025/07/27 15:31:57XV
§L^ 4'31.71 Oė@ŊĪ (å@đ) 2022
åïL^@@@4'32.62@@@ c@aĒ@iážęj@ @@ 2022
SWL^ 4'38.00
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 3408 | ēvÔ M(2) | ŧļÏ Õ―Þ· | OtwZ | 5:13.15 |
|
2 | 4 | 2616 | î Ęž(3) | ÔĖÞ· ąÔÅ | SRæÜwZ | 5:27.32 |
|
3 | 5 | 2821 | ģØ ūÔ(1) | Ïŧ· Ōēķ | åÎwZ | 5:32.78 |
|
4 | 1 | 656 | Ëc a(1) | ÄĀÞ ÉÄÞķ | åĘwZ | 5:39.15 |
|
5 | 14 | 2996 | ac ÖXđ(3) | ÜĀÞ ššČ | îwZ | 5:45.06 |
|
6 | 10 | 6789 | Á Ī(2) | ķžÏ ąēØ | DÔwZ | 5:47.69 |
|
7 | 8 | 5478 | å| ĪÞ(1) | ĩĩĀđ ØąÅ | âšwZ | 5:48.05 |
|
8 | 13 | 3277 | gc Su(2) | ÖžĀ ššŧ | {ęėæęwZ | 5:49.37 |
|
9 | 12 | 6642 | yc ^Ø(2) | ÄÐĀ ÏÅ | ōwZ | 5:51.25 |
|
10 | 11 | 6708 | uę Āäŧ(2) | žķÞ ÐÉØ | ā―æęwZ | 6:03.56 |
|
11 | 6 | 6699 | šz KÞ(3) | ŅŨšž Õ·Å | ā―æęwZ | 6:06.40 |
|
12 | 3 | 5570 | Ü\ Pķ(2) | ēķÞŨž ËÅ | cwZ | 6:11.72 |
|
13 | 9 | 5295 | }Ô Ęß(1) | ķŧÏ ąš | cãwZ | 6:24.85 |
|
| 7 | 6858 | ųc S(3) | ļžĀÞ ššÛ | ĒíŦŽėwZ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―9g Å·B
2025/07/27 15:31:57XV