qw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½8g
S 9g
ę71ńSś{wZŹM¤ć£Zåļ
ę79ńÆX|[cåļ\Iļ
|
2025N 727ś 1515Ŗ
R » ·:¼ŗ
L^åC:²”@¾
£Zź:qZJ¬R¤ć£Zź
2025/07/27 15:23:20XV
§L^ 4'31.71 Oģ@Ƥ (å@¹) 2022
åļL^@@@4'32.62@@@ c@a¢@iį¼źj@ @@ 2022
SWL^ 4'38.00
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 2688 | rć Ņ
(2) | ²¹¶ŽŠ ×× | xcwZ | 5:31.23 |
|
2 | 9 | 5401 | Į” é©(2) | ¶Ä³ ٶ | ģwZ | 5:37.80 |
|
3 | 10 | 6557 | ģR µC(1) | »øŌĻ ÅÅŠ | ¬¼lęńwZ | 5:40.60 |
|
4 | 5 | 6411 | Āś± üS(3) | ¼É»Ž· ŠŠ | ģwZ | 5:47.33 |
|
5 | 6 | 6481 | É” zŽ(1) | ²Ä³ ŲÅ | ½ęńwZ | 5:49.54 |
|
6 | 13 | 2946 | Īģ ü(1) | ŠÄŽŲ¶Ü ÄÓ | īÕwZ | 5:51.02 |
|
7 | 3 | 3035 | r å(3) | ²¹ŠĀ ڲ¶ | ĶęńwZ | 5:52.92 |
|
8 | 14 | 705 | ~{ äø(1) | ³ŅŠŌ ս޶ | ęOwZ | 5:56.54 |
|
9 | 2 | 6627 | Īä Ōå(3) | ²¼² ¶ŚŻ | ņwZ | 5:59.96 |
|
10 | 4 | 489 | Æ ćYß(3) | μ ±ŌÅ | åŹwZ | 6:08.86 |
|
11 | 12 | 5008 | tó(3) | Ń»¼ ¶ÉŻ | ļĆį¼ęźwZ | 6:09.61 |
|
12 | 7 | 6645 | ¬q Rß(2) | µøŽ× Õ² | ņwZ | 6:18.95 |
|
| 8 | 5297 | ńr ŹĮ(1) | ĘͲ ±Ō¶ | cćwZ |
| DNS |
| 11 | 6782 | c q(3) | ĄÅ¶ ̳ŗ | DŌwZ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½8g Å·B
2025/07/27 15:23:20XV