男女総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子2年 100m | 男子3年 100m | 男子共通 200m | 男子共通 400m | 男子共通 800m | 男子1年 1500m | 男子2・3年 1500m | 男子共通 3000m | 男子共通 110mH | 男子低学年 4×100mR | 男子共通 4×100mR | 男子共通 走高跳 | 男子共通 棒高跳 | 男子共通 走幅跳 | 男子共通 砲丸投 | 男子共通 四種競技 | 女子1年 100m | 女子2年 100m | 女子3年 100m | 女子共通 200m | 女子共通 800m | 女子1年 1500m | 女子2・3年 1500m | 女子共通 100mH | 女子低学年 4×100mR | 女子共通 4×100mR | 女子共通 走高跳 | 女子共通 走幅跳 | 女子共通 砲丸投 | 女子共通 四種競技 |
1 | 西郷第一 | 116 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | | 6 | | 4 | 6 | 8 | 8 | | 7 | 6 | 8 | 4 | | 3 | | 3 | | 5 | | | 6 | | 1 | | 7 | 5 |
2 | 白河中央 | 103 | | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | | | | | 7 | 6 | | | | 7 | | 8 | | 2 | 8 | 7 | | | 8 | 8 | 7 | 8 | | | 4 |
3 | 矢吹 | 87 | 7 | | | 7 | 6 | 7 | | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | | | 5 | | | | 2 | 8 | 6 | 4 | | | | 1 | 8 | | 7 | 1 | |
4 | 浅川 | 85 | 4 | | | | | 4 | 3 | 5 | | 8 | 6 | | 8 | | 4 | | 3 | | 4 | | | | | | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | | 8 |
5 | 棚倉 | 81 | 5 | | 3 | 4 | 5 | | | | | 5 | | 4 | 5 | | | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 7 | 2 | 4 | | 4 | 6 |
6 | 白河第二 | 79 | | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | | | | 7 | | 8 | 7 | | | | 8 | | 1 | 6 | | 2 | | | | | | | |
7 | 矢祭 | 60 | 1 | 6 | 4 | | 8 | 1 | | | | 3 | 5 | | | | | 4 | 7 | | | | | 5 | 7 | 6 | | | | | | 3 | |
8 | 白河南 | 57 | | | | 2 | 2 | | | | | 7 | | | | | | | | | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | | 8 | | |
9 | 泉崎 | 55 | | | | | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | 7 | | 3 | 6 | 8 | | | | | 4 | | |
10 | 表郷 | 53.5 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 7 | 6 | 5 | | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | | |
11 | 石川 | 52 | 8 | 5 | | | | 5 | | | | | | 3 | | | | | | 5 | | | 4 | 8 | | 7 | | | 1 | | | 6 | |
12 | ひらた清風 | 50.5 | 2 | 7 | 6 | | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | 3 | 5 | | | | | | | 3 | 3 | | | 2.5 | | 2 | 7 |
13 | 大信 | 37 | | | | | | | 2 | | | | | | 6 | | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 8 | |
14 | 塙 | 31 | | | | | | | | 6 | | | | 5 | 7 | | 8 | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | |
15 | 玉川 | 26 | 3 | | | | | 3 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 5 | | | | 3 | | |
16 | 東北 | 23 | | | | | | | 5 | 1 | 7 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | |
17 | 中島 | 18 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 1 | 6 | 3 | | | | | | | 3 | | 2 | | |
18 | 古殿 | 17 | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | 6 | | | | | | | 4 | | | | | | |
19 | 西郷第二 | 15 | | | | | | | 1 | | 8 | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 3 | | | | | |
20 | 石川義塾 | 14 | | 1 | | | | | | 7 | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
21 | 鮫川 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
22 | 川谷 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
23 | 白河東 | 6 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男女総合 です。
対抗得点
2025/05/14 16:09:11更新