男子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子2年 100m | 男子3年 100m | 男子共通 200m | 男子共通 400m | 男子共通 800m | 男子1年 1500m | 男子2・3年 1500m | 男子共通 3000m | 男子共通 110mH | 男子低学年 4×100mR | 男子共通 4×100mR | 男子共通 走高跳 | 男子共通 棒高跳 | 男子共通 走幅跳 | 男子共通 砲丸投 | 男子共通 四種競技 |
1 | 西郷第一 | 86 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | | 6 | | 4 | 6 | 8 | 8 | | 7 | 6 | 8 | 4 |
2 | 白河第二 | 62 | | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | | | | 7 | | 8 | 7 | | |
3 | 矢吹 | 50 | 7 | | | 7 | 6 | 7 | | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | | | 5 | | |
4 | 浅川 | 45 | 4 | | | | | 4 | 3 | 5 | | 8 | 6 | | 8 | | 4 | | 3 |
5 | 棚倉 | 45 | 5 | | 3 | 4 | 5 | | | | | 5 | | 4 | 5 | | | 6 | 8 |
6 | 白河中央 | 43 | | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | | | | | 7 | 6 | | | | 7 | |
7 | 矢祭 | 39 | 1 | 6 | 4 | | 8 | 1 | | | | 3 | 5 | | | | | 4 | 7 |
8 | ひらた清風 | 33 | 2 | 7 | 6 | | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | 3 | 5 |
9 | 泉崎 | 27 | | | | | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | | | | | | | | |
10 | 塙 | 26 | | | | | | | | 6 | | | | 5 | 7 | | 8 | | |
11 | 石川 | 21 | 8 | 5 | | | | 5 | | | | | | 3 | | | | | |
12 | 大信 | 19 | | | | | | | 2 | | | | | | 6 | | | 5 | 6 |
13 | 玉川 | 14 | 3 | | | | | 3 | 7 | | 1 | | | | | | | | |
14 | 東北 | 13 | | | | | | | 5 | 1 | 7 | | | | | | | | |
15 | 石川義塾 | 11 | | 1 | | | | | | 7 | | | | | | | 3 | | |
16 | 白河南 | 11 | | | | 2 | 2 | | | | | 7 | | | | | | | |
17 | 西郷第二 | 9 | | | | | | | 1 | | 8 | | | | | | | | |
18 | 表郷 | 9 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | |
19 | 古殿 | 7 | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | |
20 | 白河東 | 5 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | |
21 | 中島 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
22 | 川谷 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合 です。
対抗得点
2025/05/14 16:09:11更新