’jŽq’†Šw‹¤’Ê ŽlŽí‚S‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ‚R‰ñŒ§’†’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ15“ú 14Žž34•ª
‹£‹Zê:“c‘ºŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/05/15 17:41:39XV
‘å‰ï‹L˜^@ @ 2339“_@@ ¼ú± ‰Ã[(•x“c)@@ 2024
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 2305 | “n•” àŠ‹M(3) | ÜÀÅÍÞ º³· | •x“c’†ŠwZ | 54.93 | (602)
|
2 | 4 | 6712 | ²‹vŠÔ ãÄ(2) | »¸Ï ¶¹Ù | Šâ]’†ŠwZ | 59.28 | (438)
|
3 | 5 | 5114 | —Îì ä»–ç(2) | ÐÄÞØ¶Ü Ø²Ô | “V‰h’†ŠwZ | 1:01.68 | (358)
|
4 | 8 | 4033 | ŽÔ’J x(3) | ¸ÙÏÀÆ ¼Ý | {‰êì‘æˆê’†ŠwZ | 1:02.08 | (345)
|
5 | 2 | 4614 | ¼–{ éDŽm(2) | ÏÂÓÄ ¿³¼ | mˆä“c’†ŠwZ | 1:02.92 | (319)
|
6 | 3 | 1113 | ŒÃì ‘ñ–¢(1) | ÌÙ¶Ü À¸Ð | ŒÎ“쬒†ŠwZ | 1:06.87 | (210)
|
7 | 6 | 1240 | Žðˆä —I¹(3) | »¶² Õ³¾² | ŽçŽR’†ŠwZ | 1:07.21 | (201)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ŽlŽí‚S‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2025/05/15 17:41:39XV