’jŽq’†Šw‹¤’Ê ŽlŽí‚P‚P‚O‚‚g 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ‚R‰ñŒ§’†’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ14“ú 9Žž10•ª
‹£‹Zê:“c‘ºŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/05/15 17:41:39XV
‘å‰ï‹L˜^@ @ 2339“_@@ ¼ú± ‰Ã[(•x“c)@@ 2024
•—:-1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 2305 | “n•” àŠ‹M(3) | ÜÀÅÍÞ º³· | •x“c’†ŠwZ | 16.86 | (639)
|
2 | 2 | 4033 | ŽÔ’J x(3) | ¸ÙÏÀÆ ¼Ý | {‰êì‘æˆê’†ŠwZ | 20.07 | (344)
|
3 | 6 | 5114 | —Îì ä»–ç(2) | ÐÄÞØ¶Ü Ø²Ô | “V‰h’†ŠwZ | 20.77 | (291)
|
4 | 3 | 4614 | ¼–{ éDŽm(2) | ÏÂÓÄ ¿³¼ | mˆä“c’†ŠwZ | 22.57 | (175)
|
5 | 7 | 6712 | ²‹vŠÔ ãÄ(2) | »¸Ï ¶¹Ù | Šâ]’†ŠwZ | 22.58 | (174)
|
6 | 8 | 1113 | ŒÃì ‘ñ–¢(1) | ÌÙ¶Ü À¸Ð | ŒÎ“쬒†ŠwZ | 23.70 | (116)
|
7 | 5 | 1240 | Žðˆä —I¹(3) | »¶² Õ³¾² | ŽçŽR’†ŠwZ | 24.80 | (70)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ŽlŽí‚P‚P‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B
2025/05/15 17:41:39XV