女子中学1年 1500m 決勝
2025年 5月15日 14時47分
競技場:田村市陸上競技場
2025/05/15 17:41:39更新
大会記録 5'06.12 鈴木 珠璃 (須賀川第二) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 411 | 西條 つばき(1) | サイジョウ ツバキ | 安積中学校 | 4:50.87 | NGR |
2 | 4 | 6716 | 大原 萌心(1) | オオハラ モナミ | 岩江中学校 | 5:22.13 |
|
3 | 6 | 4938 | 平山 愛優(1) | ヒラヤマ アユ | 鏡石中学校 | 5:22.99 |
|
4 | 11 | 4937 | 小林 来美叶(1) | コバヤシ ラミカ | 鏡石中学校 | 5:24.34 |
|
5 | 14 | 1540 | 佐藤 夏琴(1) | サトウ カコ | 郡山第一中学校 | 5:31.60 |
|
6 | 3 | 6322 | 浦山 咲舞(1) | ウラヤマ エマ | 常葉中学校 | 5:34.56 |
|
7 | 2 | 239 | 村上 夏帆(1) | ムラカミ カホ | 行健中学校 | 5:34.60 |
|
8 | 12 | 6132 | 根本 栞奈(1) | ネモト カンナ | 大越中学校 | 5:34.97 |
|
9 | 9 | 2002 | 古内 栞菜(1) | フルウチ カンナ | 郡山第六中学校 | 5:36.61 |
|
10 | 7 | 4410 | 斎藤 優妃(1) | サイトウ ユキ | 稲田学園 | 5:38.35 |
|
11 | 10 | 1741 | 井上 うらら(1) | イノウエ ウララ | 郡山第三中学校 | 5:39.41 |
|
12 | 5 | 521 | 小野 翼(1) | オノ ツバサ | 安積第二中学校 | 5:41.47 |
|
13 | 15 | 315 | 添田 優衣(1) | ソエタ ユイ | 明健中学校 | 5:43.98 |
|
14 | 13 | 2440 | 正木 明花(1) | マサキ メイカ | 大槻中学校 | 5:45.30 |
|
15 | 1 | 4815 | 郡部ハリス愛里耶(1) | グンベハリス アリヤ | 長沼中学校 | 5:50.52 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 1500m 決勝 です。
2025/05/15 17:41:39更新