女子中学1年 1500m 予選1組
2組0着+15
2025年 5月14日 13時21分
競技場:田村市陸上競技場
2025/05/15 17:41:39更新
大会記録 5'06.12 鈴木 珠璃 (須賀川第二) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 411 | 西條 つばき(1) | サイジョウ ツバキ | 安積中学校 | 4:53.12 | q/NGR |
2 | 9 | 6716 | 大原 萌心(1) | オオハラ モナミ | 岩江中学校 | 5:14.31 | q
|
3 | 3 | 4937 | 小林 来美叶(1) | コバヤシ ラミカ | 鏡石中学校 | 5:27.58 | q
|
4 | 12 | 239 | 村上 夏帆(1) | ムラカミ カホ | 行健中学校 | 5:34.48 | q
|
5 | 6 | 2002 | 古内 栞菜(1) | フルウチ カンナ | 郡山第六中学校 | 5:35.15 | q
|
6 | 7 | 1741 | 井上 うらら(1) | イノウエ ウララ | 郡山第三中学校 | 5:37.55 | q
|
7 | 10 | 521 | 小野 翼(1) | オノ ツバサ | 安積第二中学校 | 5:37.61 | q
|
8 | 8 | 315 | 添田 優衣(1) | ソエタ ユイ | 明健中学校 | 5:41.04 | q
|
9 | 2 | 2440 | 正木 明花(1) | マサキ メイカ | 大槻中学校 | 5:50.06 | q
|
10 | 13 | 4815 | 郡部ハリス愛里耶(1) | グンベハリス アリヤ | 長沼中学校 | 5:53.67 | q
|
11 | 14 | 1038 | 安保木 舞(1) | アオキ マイ | 熱海中学校 | 5:55.66 |
|
12 | 5 | 6803 | 相楽 まつり(1) | サガラ マツリ | 小野中学校 | 6:00.16 |
|
13 | 11 | 4306 | 根本 つむぎ(1) | ネモト ツムギ | 西袋中学校 | 6:10.38 |
|
14 | 1 | 4006 | 壁谷 あかり(1) | カベヤ アカリ | 須賀川第一中学校 | 6:22.48 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 1500m 予選1組 です。
2025/05/15 17:41:39更新